Evinde En Çok Kazanan Takımlar Listesi [2022]
13 Mart 2021 | Günün Tahminleri
Aşağıda ki tabloda takımların kendi evlerinde toplam kaç maç oynadıkları ve bu maçların kaç tanesini kazandığını listelenmektedir. Aşağıdaki tablodan takımların ev sahibi oldukları durumlarda kazanma ihtimallerini görebilir ve iddaa analizi yapabilirsiniz.
Bu liste 24 saatte bir otomatik olarak güncellenmektedir.
Takım | Oynadığı Maçlar | Kazandığı Maçlar | Kazanma Oranı % |
---|---|---|---|
|
13 | 11 | 84% |
|
12 | 10 | 83% |
|
14 | 11 | 78% |
|
14 | 11 | 78% |
|
13 | 10 | 76% |
|
16 | 12 | 75% |
|
12 | 9 | 75% |
|
16 | 12 | 75% |
|
11 | 8 | 72% |
|
11 | 8 | 72% |
|
14 | 10 | 71% |
|
14 | 10 | 71% |
|
13 | 9 | 69% |
|
13 | 9 | 69% |
|
13 | 9 | 69% |
|
15 | 10 | 66% |
|
12 | 8 | 66% |
|
15 | 10 | 66% |
|
14 | 9 | 64% |
|
14 | 9 | 64% |
|
14 | 9 | 64% |
|
11 | 7 | 63% |
|
11 | 7 | 63% |
|
13 | 8 | 61% |
|
15 | 9 | 60% |
|
15 | 9 | 60% |
|
15 | 9 | 60% |
|
12 | 7 | 58% |
|
12 | 7 | 58% |
|
14 | 8 | 57% |
|
14 | 8 | 57% |
|
14 | 8 | 57% |
|
14 | 8 | 57% |
|
14 | 8 | 57% |
|
14 | 8 | 57% |
|
11 | 6 | 54% |
|
11 | 6 | 54% |
|
13 | 7 | 53% |
|
13 | 7 | 53% |
|
14 | 7 | 50% |
|
14 | 7 | 50% |
|
14 | 7 | 50% |
|
14 | 7 | 50% |
|
12 | 6 | 50% |
|
14 | 7 | 50% |
|
14 | 7 | 50% |
|
14 | 7 | 50% |
|
14 | 7 | 50% |
|
14 | 7 | 50% |
|
15 | 7 | 46% |
|
15 | 7 | 46% |
|
15 | 7 | 46% |
|
15 | 7 | 46% |
|
13 | 6 | 46% |
|
13 | 6 | 46% |
|
13 | 6 | 46% |
|
13 | 6 | 46% |
|
14 | 6 | 42% |
|
14 | 6 | 42% |
|
14 | 6 | 42% |
|
14 | 6 | 42% |
|
14 | 6 | 42% |
|
14 | 6 | 42% |
|
12 | 5 | 41% |
|
12 | 5 | 41% |
|
12 | 5 | 41% |
|
15 | 6 | 40% |
|
15 | 6 | 40% |
|
15 | 6 | 40% |
|
10 | 4 | 40% |
|
10 | 4 | 40% |
|
15 | 6 | 40% |
|
13 | 5 | 38% |
|
13 | 5 | 38% |
|
13 | 5 | 38% |
|
13 | 5 | 38% |
|
13 | 5 | 38% |
|
13 | 5 | 38% |
|
13 | 5 | 38% |
|
13 | 5 | 38% |
|
11 | 4 | 36% |
|
11 | 4 | 36% |
|
11 | 4 | 36% |
|
14 | 5 | 35% |
|
14 | 5 | 35% |
|
14 | 5 | 35% |
|
14 | 5 | 35% |
|
14 | 5 | 35% |
|
14 | 5 | 35% |
|
14 | 5 | 35% |
|
14 | 5 | 35% |
|
14 | 5 | 35% |
|
14 | 5 | 35% |
|
14 | 5 | 35% |
|
14 | 5 | 35% |
|
14 | 5 | 35% |
|
14 | 5 | 35% |
|
14 | 5 | 35% |
|
14 | 5 | 35% |
|
14 | 5 | 35% |
|
15 | 5 | 33% |
|
15 | 5 | 33% |
|
15 | 5 | 33% |
|
13 | 4 | 30% |
|
13 | 4 | 30% |
|
13 | 4 | 30% |
|
13 | 4 | 30% |
|
14 | 4 | 28% |
|
14 | 4 | 28% |
|
14 | 4 | 28% |
|
14 | 4 | 28% |
|
14 | 4 | 28% |
|
14 | 4 | 28% |
|
14 | 4 | 28% |
|
14 | 4 | 28% |
|
14 | 4 | 28% |
|
14 | 4 | 28% |
|
15 | 4 | 26% |
|
15 | 4 | 26% |
|
12 | 3 | 25% |
|
12 | 3 | 25% |
|
12 | 3 | 25% |
|
13 | 3 | 23% |
|
13 | 3 | 23% |
|
13 | 3 | 23% |
|
14 | 3 | 21% |
|
14 | 3 | 21% |
|
14 | 3 | 21% |
|
14 | 3 | 21% |
|
14 | 3 | 21% |
|
15 | 3 | 20% |
|
15 | 3 | 20% |
|
15 | 3 | 20% |
|
15 | 3 | 20% |
|
11 | 2 | 18% |
|
12 | 2 | 16% |
|
13 | 2 | 15% |
|
13 | 2 | 15% |
|
14 | 2 | 14% |
|
14 | 2 | 14% |
|
14 | 2 | 14% |
|
15 | 2 | 13% |
|
15 | 2 | 13% |
|
15 | 2 | 13% |
|
15 | 2 | 13% |
|
10 | 1 | 10% |
|
12 | 1 | 8% |
|
14 | 1 | 7% |
|
13 | 1 | 7% |
|
14 | 1 | 7% |
|
14 | 1 | 7% |
|
15 | 1 | 6% |
One Comment
Sitenizdeki istatistiklerin hepsi doğru