8 Şubat 2025 Oranı Düşen Maçlar Listesi
Bahis oyuncuları için çeşitli bahis analiz kriterleri vardır. Bu sayfamızda da bunlardan birini sizlerle paylaşacağız.
Aşağıda oranı düşen maçlar tablosu yer almaktadır. Oranı düşen maçlar uzman bahisçilerin sıklıkla takip ettiği bir veridir. Oranı düşen maçlara göre yapılan bahislerle kazançlar daha da arttırabilmektedir.
Oranı Düşen Maçlar Listesi
Aşağıdaki tabloda oranı düşen maçların tamamının listesi yer almaktadır. Tablodaki maçlara bahisler oynayabilir ve oranları takip ederek kuponlarınızı şekillendirebilirsiniz.
Zaman | Karşılaşmalar | Oranlar | ||
---|---|---|---|---|
09-02-2025 09:00 | Dandenong Ct - ST Albans Saints SC | MS 2 | 3,32 | 2,23 |
09-02-2025 14:30 | Juventus U23 - Benevento | MS 1 | 3,75 | 2,77 |
08-02-2025 20:30 | FK Vojvodina - Partizan | MS 1 | 2,54 | 1,9 |
09-02-2025 16:00 | FK Jedinstvo UB - Novi Pazar | MS 2 | 2,07 | 1,55 |
10-02-2025 18:00 | Farul Cons. - SCM Gloria Buzau | MS 2 | 4,82 | 3,71 |
09-02-2025 19:00 | Compostela - Club Marino De Luanco | MS 1 | 2,25 | 1,76 |
09-02-2025 20:00 | Fus Rabat - RSB Berkane | MS 1 | 2,82 | 2,21 |
08-02-2025 19:00 | CD Guadalajara - CP Cacereno Sad | MS 2 | 3,59 | 2,84 |
09-02-2025 16:00 | SV Todesfelde - FC Phonix Lubeck | MS 2 | 1,9 | 1,51 |
09-02-2025 19:30 | ASD Pineto Calcio - FC Legnago Salus Ssd | MS 0 | 3,61 | 2,89 |
09-02-2025 15:00 | Hertha 03 - ZFC Meuselwitz | MS 2 | 2,19 | 1,76 |
09-02-2025 13:30 | Alaves II - SD Ejea | MS 1 | 2,36 | 1,9 |
08-02-2025 20:45 | Birmingham - Newcastle United | MS 0 | 4,38 | 3,53 |
08-02-2025 22:30 | Santa Coloma - FC Pas de La Casa | MS 0 | 4,61 | 3,72 |
09-02-2025 14:00 | Valencia (K) - Granadilla (K) | MS 1 | 4,32 | 3,5 |
08-02-2025 23:00 | Real Madrid - Atletico Madrid | MS 2 | 4,08 | 3,31 |
09-02-2025 19:30 | Calcio Lecco 1912 - FC Pro Vercelli 1892 | MS 2 | 3,31 | 2,71 |
09-02-2025 14:00 | CD Laredo - Real Aviles CF | MS 1 | 3,17 | 2,6 |
09-02-2025 00:00 | Cobresal - Coquimbo Unido | MS 1 | 2,41 | 1,98 |
09-02-2025 15:00 | Bahir Dar Kenema FC - Fasil Ketema FC | MS 1 | 2,08 | 1,71 |
08-02-2025 22:00 | Boyaca Chico FC - Llaneros FC | MS 2 | 3,61 | 2,98 |
10-02-2025 00:00 | Deportes La Serena - San Marcos De Arica | MS 2 | 3,68 | 3,05 |
09-02-2025 14:00 | Melilla - UD San Sebastian Reyes | MS 1 | 1,98 | 1,65 |
09-02-2025 00:00 | CSD Rangers - Temuco Sadp | MS 1 | 1,8 | 1,5 |
09-02-2025 13:00 | CSKA 1948 Sofia - Loko Sofya | MS 2 | 4,58 | 3,83 |
09-02-2025 19:00 | RS Gimnastica de Torrelav - CD Guijuelo | MS 1 | 2,14 | 1,79 |
08-02-2025 19:00 | Vaasan Ps - Oulu | MS 2 | 3,12 | 2,61 |
08-02-2025 23:00 | San Miguel - T. Suarez | MS 1 | 1,97 | 1,65 |
08-02-2025 20:00 | Sevilla Atl. - CF Intercity | MS 2 | 3,46 | 2,9 |
09-02-2025 14:00 | Fuenlabrada - Yeclano Deportivo | MS 2 | 3,19 | 2,68 |
09-02-2025 19:00 | FC Baniyas - Al-Nasr Dubai SC | MS 1 | 3,37 | 2,84 |
09-02-2025 17:30 | AD Ceuta - Algeciras CF | MS 1 | 1,8 | 1,52 |
09-02-2025 19:30 | Calcio Lecco 1912 - FC Pro Vercelli 1892 | MS 0 | 2,98 | 2,52 |
09-02-2025 19:00 | Fatih Karagümrük - Ümraniyespor | MS 2 | 4,1 | 3,49 |
09-02-2025 17:00 | Padova - PRO Patria | MS 0 | 4,17 | 3,55 |
09-02-2025 19:00 | Alfaro CD - SD Eibar B | MS 1 | 3,28 | 2,8 |
09-02-2025 19:30 | US Albinoleffe - AC Renate | MS 1 | 1,93 | 1,65 |
09-02-2025 02:15 | River Plate - Independiente | MS 2 | 4,49 | 3,84 |
09-02-2025 04:15 | Racing Club - Boca Juniors | MS 2 | 3,42 | 2,93 |
08-02-2025 21:00 | Ofi Crete - PAOK | MS 1 | 4,32 | 3,71 |
08-02-2025 22:30 | Hertha Berlin - Kaiserslautern | MS 2 | 3,57 | 3,07 |
09-02-2025 00:00 | Curico Unido - U.Concepcion | MS 1 | 2,01 | 1,73 |
08-02-2025 19:00 | Manama Club - AL Bahrain | MS 1 | 2,47 | 2,13 |
09-02-2025 16:00 | Alanyaspor - Fenerbahçe | MS 0 | 4,17 | 3,61 |
08-02-2025 22:15 | Piast Gliwice - Legia Varşova | MS 1 | 2,94 | 2,55 |
10-02-2025 18:30 | EL Terasanah - Dayrout | MS 1 | 1,61 | 1,4 |
08-02-2025 19:30 | Barcelona B - Gimnastica Segoviana CF | MS 1 | 1,77 | 1,54 |
09-02-2025 14:00 | UE Olot - CD Ibiza Islas Pitiusas | MS 1 | 2,18 | 1,9 |
08-02-2025 19:30 | Crotone - Potenza Calcio | MS 0 | 3,52 | 3,07 |
09-02-2025 14:00 | CD Atletico Paso - AD Union Adarve | MS 1 | 2,6 | 2,27 |
09-02-2025 19:15 | AJ Auxerre - Toulouse | MS 1 | 3,02 | 2,64 |
10-02-2025 18:30 | Stara Zagora - FC Krumovgrad | MS 1 | 1,76 | 1,54 |
09-02-2025 16:00 | Pamba SC - Azam FC | MS 0 | 3,44 | 3,01 |
09-02-2025 16:00 | Plauen - Zwickau | MS 1 | 3,45 | 3,02 |
10-02-2025 12:30 | Melbourne Victory Gençler - Altona Magic | MS 2 | 2,12 | 1,86 |
09-02-2025 19:30 | Usd Sestri Levante 1919 - US Pianese | MS 1 | 2,86 | 2,51 |
09-02-2025 18:00 | UMF Njardvik - KA Akureyri | MS 1 | 4,06 | 3,57 |
09-02-2025 16:00 | Sabah - Turan Tovuz | MS 1 | 1,75 | 1,54 |
09-02-2025 19:00 | FC Baniyas - Al-Nasr Dubai SC | MS 0 | 3,67 | 3,23 |
09-02-2025 14:00 | Valencia (K) - Granadilla (K) | MS 0 | 3,43 | 3,02 |
08-02-2025 23:00 | Almagro - Tucuman | MS 1 | 3,44 | 3,03 |
09-02-2025 16:00 | İstanbulspor - Ankaragücü | MS 1 | 2,35 | 2,07 |
09-02-2025 00:15 | CD Recoleta - Nacional Asuncion | MS 1 | 2,7 | 2,38 |
09-02-2025 02:00 | Nublense - CD Santa Cruz | MS 1 | 1,53 | 1,35 |
08-02-2025 22:00 | Groningen - NEC Nijmegen | MS 1 | 2,57 | 2,27 |
08-02-2025 20:30 | Las Palmas - Villarreal | MS 2 | 1,63 | 1,44 |
09-02-2025 14:00 | Talavera R - CD Tenerife B | MS 2 | 4,74 | 4,19 |
09-02-2025 19:00 | Pontevedra - UP Langreo | MS 1 | 1,3 | 1,15 |
09-02-2025 18:00 | UD Llanera - Bergantinos CF | MS 1 | 2,26 | 2 |
10-02-2025 01:00 | CD Victoria - Juticalpa FC | MS 2 | 4,2 | 3,72 |
09-02-2025 21:30 | Athletic Carpi - Pescara Calcio | MS 2 | 1,58 | 1,4 |
10-02-2025 15:00 | Araz Nakhchivan PFK - FK Kapaz | MS 0 | 3,61 | 3,2 |
09-02-2025 13:30 | Shamakhi FK - FK Sumgayit | MS 1 | 2,29 | 2,03 |
09-02-2025 14:00 | RCD Mallorca B - Torrent CF | MS 1 | 3,9 | 3,46 |
09-02-2025 13:30 | Getafe B - Rayo Majadah | MS 2 | 4,06 | 3,61 |
10-02-2025 17:00 | Odisha FC - Punjab FC | MS 2 | 2,99 | 2,66 |
10-02-2025 21:00 | Uta Arad - Cluj | MS 2 | 1,82 | 1,62 |
09-02-2025 03:00 | Tlaxcala FC - CD Mineros De Zacatecas | MS 2 | 1,83 | 1,63 |
08-02-2025 23:00 | Brighton - Chelsea | MS 1 | 2,75 | 2,45 |
09-02-2025 06:05 | Cruz Azul - CF Pachuca | MS 2 | 4,17 | 3,72 |
08-02-2025 23:00 | Feyenoord - Sparta Rotterdam | MS 0 | 4,74 | 4,24 |
09-02-2025 16:00 | Telecom Egypt - Asyut Petroleum | MS 0 | 2,69 | 2,41 |
09-02-2025 18:30 | Estoril Praia - Boavista | MS 1 | 1,54 | 1,38 |
09-02-2025 14:30 | Juventus U23 - Benevento | MS 0 | 3,22 | 2,89 |
09-02-2025 18:15 | Floriana - Marsaxlokk FC | MS 1 | 1,76 | 1,58 |
09-02-2025 22:00 | Yaracuyanos FC - Metropolitan | MS 1 | 3,44 | 3,09 |
08-02-2025 23:00 | Colegiales - CA Alvarado | MS 1 | 2,27 | 2,04 |
09-02-2025 19:30 | SSD Citta Di Campobasso - US Citta DI Pontedera | MS 1 | 1,9 | 1,71 |
08-02-2025 22:45 | Torino - Genoa | MS 2 | 3,5 | 3,15 |
08-02-2025 19:30 | Shooting Stars - Bendel Insurance FC | MS 0 | 3,4 | 3,06 |
08-02-2025 23:00 | Club Atletico Los Andes - Patronato P | MS 1 | 2,62 | 2,36 |
08-02-2025 21:00 | Lille - Le Havre | MS 1 | 1,21 | 1,09 |
09-02-2025 14:00 | CD Laredo - Real Aviles CF | MS 0 | 2,93 | 2,64 |
09-02-2025 16:00 | Plauen - Zwickau | MS 0 | 3,44 | 3,1 |
09-02-2025 00:00 | Municipal - Deportivo Mixco | MS 0 | 3,95 | 3,57 |
08-02-2025 19:00 | Vaasan Ps - Oulu | MS 0 | 3,36 | 3,04 |
09-02-2025 18:15 | Levski Sofya - Ludogorets | MS 1 | 3,29 | 2,98 |
09-02-2025 21:30 | CD Alcoyano - Betis Deportivo Balompie | MS 1 | 2,15 | 1,95 |
09-02-2025 19:00 | SD Gernika Club - CD Teruel | MS 0 | 2,75 | 2,5 |
09-02-2025 09:00 | Dandenong Ct - ST Albans Saints SC | MS 0 | 3,74 | 3,4 |
08-02-2025 19:30 | Hajduk Split - VSN Varazdin | MS 0 | 3,47 | 3,16 |
09-02-2025 17:00 | Spezia - US Palermo | MS 2 | 3,96 | 3,61 |
09-02-2025 14:00 | Lamphun Warrior - Sukhothai FC | MS 2 | 3,19 | 2,91 |
10-02-2025 00:10 | Once Caldas - A. Bucaraman | MS 2 | 3,4 | 3,11 |
10-02-2025 03:00 | Pumas Unam - Mazatlan | MS 2 | 4,69 | 4,29 |
08-02-2025 20:00 | National Bank of Egypt SC - FC Masr | MS 2 | 3,05 | 2,79 |
08-02-2025 21:30 | Rimini FC 1912 - Ascoli | MS 0 | 2,82 | 2,58 |
09-02-2025 19:00 | LASK - Blau Weiss Linz | MS 2 | 3,61 | 3,31 |
09-02-2025 19:00 | SD Gernika Club - CD Teruel | MS 2 | 2,77 | 2,54 |
09-02-2025 15:00 | BG Pathum United FC - Port FC | MS 1 | 1,93 | 1,77 |
09-02-2025 17:00 | Novara Calcio - Asd Alcione Milano | MS 1 | 1,69 | 1,55 |
09-02-2025 02:15 | River Plate - Independiente | MS 0 | 3,15 | 2,89 |
09-02-2025 19:00 | San Fernando - Linares Deportivo | MS 1 | 1,95 | 1,79 |
09-02-2025 20:30 | Spartak Subotica - FK Zeleznicar Pancevo | MS 0 | 2,81 | 2,58 |
10-02-2025 21:00 | Torreense - FC Vizela | MS 2 | 2,27 | 2,09 |
09-02-2025 18:00 | OFK Belgrad - FK Napredak Krusevac | MS 2 | 4,04 | 3,72 |
08-02-2025 22:00 | Sestao River Club - Zamora CF | MS 1 | 2,4 | 2,21 |
09-02-2025 20:35 | Aston Villa - Tottenham | MS 1 | 1,66 | 1,53 |
09-02-2025 19:00 | East Riffa - Al-Muharraq SC | MS 0 | 3,84 | 3,54 |
09-02-2025 20:00 | Radnicki Nis - FK IMT Novi Beograd | MS 2 | 3,47 | 3,2 |
08-02-2025 20:15 | Al Fehaheel - Al-Salmiya SC | MS 2 | 2,32 | 2,14 |
10-02-2025 20:00 | Bodrum FK - Göztepe | MS 1 | 2,85 | 2,63 |
09-02-2025 16:00 | Fortuna Köln - Köln II | MS 0 | 3,4 | 3,14 |
09-02-2025 15:00 | Altglienicke - Hallescher | MS 0 | 3,29 | 3,04 |
09-02-2025 22:00 | Envigado FC - Indep.Medell | MS 2 | 1,59 | 1,47 |
08-02-2025 19:00 | Real Sociedad (K) - Deportivo La Coruna (K) | MS 1 | 1,2 | 1,11 |
09-02-2025 14:00 | RC Deportivo Fabril - Numancia | MS 2 | 2,01 | 1,86 |
08-02-2025 19:30 | Rakow Czestochowa - Katowice | MS 0 | 3,79 | 3,51 |
09-02-2025 00:30 | C.D. Cacahuatique - 11 Deportivo FC | MS 2 | 4,37 | 4,05 |
08-02-2025 23:00 | Quilmes Atletico Club - Gimnasia Y Tiro de Salta | MS 1 | 1,78 | 1,65 |
08-02-2025 19:30 | FC Arzignano Valchiampo - AC Lumezzane | MS 1 | 1,92 | 1,78 |
08-02-2025 21:30 | Rimini FC 1912 - Ascoli | MS 2 | 2,61 | 2,42 |
08-02-2025 20:00 | Lugano - Grasshoppers | MS 2 | 3,74 | 3,47 |
09-02-2025 18:00 | CR Khemis Zemamra - R Casablanca | MS 2 | 2,93 | 2,72 |
08-02-2025 19:30 | FC Arzignano Valchiampo - AC Lumezzane | MS 0 | 2,97 | 2,76 |
09-02-2025 17:00 | Virtus Entella - SPAL | MS 0 | 3,68 | 3,42 |
08-02-2025 20:30 | Monchengladbach - Eintracht Frankfurt | MS 1 | 2,45 | 2,28 |
09-02-2025 19:15 | Strasbourg - Montpellier | MS 2 | 3,91 | 3,64 |
09-02-2025 20:30 | Deportivo La Coruna - Almeria | MS 2 | 2,61 | 2,43 |
10-02-2025 22:00 | Kisvarda - Vasas | MS 1 | 2,18 | 2,03 |
08-02-2025 19:00 | AL Wahda FC - AL Khaleej Khor Fakkan | MS 1 | 1,32 | 1,23 |
08-02-2025 22:00 | Groningen - NEC Nijmegen | MS 0 | 2,95 | 2,75 |
09-02-2025 19:00 | Salamanca CF - FC Coruxo | MS 0 | 2,81 | 2,62 |
09-02-2025 17:00 | SS Monopoli 1966 - Calcio Catania | MS 0 | 2,84 | 2,65 |
09-02-2025 14:00 | AD Fafe - 1 Dezembro | MS 2 | 4,36 | 4,07 |
09-02-2025 03:00 | Alianza Lima - Cusco FC | MS 0 | 4,39 | 4,1 |
09-02-2025 17:00 | Feralpisalo - LR Vicenza Virtus | MS 2 | 2,44 | 2,28 |
09-02-2025 09:00 | Western Sydney W. (K) - Brisbane Roar FC (K) | MS 1 | 4,43 | 4,14 |
09-02-2025 01:30 | River Plate (Uru) - Defensor Sporting | MS 1 | 2,6 | 2,43 |
13-02-2025 23:00 | AZ Alkmaar - Galatasaray | MS 1 | 2,45 | 2,29 |
08-02-2025 19:00 | Paksi - Fehervar | MS 2 | 3,22 | 3,01 |
09-02-2025 03:00 | Academia Puerto Cabello - Carabobo FC | MS 1 | 2,46 | 2,3 |
08-02-2025 20:15 | Al Fehaheel - Al-Salmiya SC | MS 0 | 3,23 | 3,02 |
09-02-2025 16:00 | Telecom Egypt - Asyut Petroleum | MS 2 | 4 | 3,74 |
08-02-2025 22:45 | Torino - Genoa | MS 0 | 2,77 | 2,59 |
09-02-2025 18:00 | CD Antofagasta - Deportes Copiapo | MS 0 | 2,94 | 2,75 |
08-02-2025 23:15 | Atletico Grau - Ayacucho FC | MS 1 | 1,25 | 1,17 |
08-02-2025 22:00 | Boyaca Chico FC - Llaneros FC | MS 0 | 2,82 | 2,64 |
08-02-2025 19:00 | MC Alger - CR Belouizdad | MS 0 | 2,74 | 2,57 |
09-02-2025 21:00 | FCSB - Sepsi Os Sf | MS 0 | 3,55 | 3,33 |
09-02-2025 18:45 | AZ Alkmaar (K) - Fortuna Sittard (K) | MS 1 | 1,31 | 1,23 |
09-02-2025 18:30 | Thun - Bellinzona | MS 2 | 4,13 | 3,88 |
08-02-2025 20:30 | Sporting Gijon - Eibar | MS 1 | 1,82 | 1,71 |
09-02-2025 17:00 | SS Monopoli 1966 - Calcio Catania | MS 1 | 1,84 | 1,73 |
08-02-2025 20:30 | Tamworth - Halifax Town | MS 2 | 2,18 | 2,05 |
08-02-2025 22:00 | Metz - Clermont | MS 1 | 1,51 | 1,42 |
09-02-2025 14:00 | SCR Pena Deportiva - UE Costa Brava | MS 1 | 1,68 | 1,58 |
09-02-2025 16:00 | Zabbar Saint Patrick FC - Hamrun Spartans FC | MS 2 | 1,18 | 1,11 |
08-02-2025 21:00 | Viktoria Plzen - Slovan Liberec | MS 0 | 3,88 | 3,65 |
09-02-2025 17:30 | AS Trencin - KFC Komarno | MS 2 | 3,21 | 3,02 |
09-02-2025 06:00 | FC Juarez - CF Monterrey | MS 1 | 3,4 | 3,2 |
09-02-2025 15:30 | Hermannstadt - P Ploiesti | MS 0 | 2,74 | 2,58 |
08-02-2025 19:00 | Sivasspor - Beşiktaş | MS 1 | 3,64 | 3,43 |
09-02-2025 15:30 | Kapa - Lahti | MS 1 | 3,33 | 3,14 |
09-02-2025 16:00 | N. Sembilan - Terengganu | MS 2 | 1,41 | 1,33 |
09-02-2025 14:00 | Alzira - CE Andratx | MS 2 | 3,19 | 3,01 |
09-02-2025 13:00 | CSKA 1948 Sofia - Loko Sofya | MS 0 | 3,37 | 3,18 |
09-02-2025 05:00 | CS Herediano - AD Municipal Liberia | MS 2 | 4,8 | 4,53 |
09-02-2025 20:30 | Spartak Subotica - FK Zeleznicar Pancevo | MS 2 | 2,49 | 2,35 |
09-02-2025 18:15 | Valencia - Leganes | MS 1 | 1,61 | 1,52 |
09-02-2025 14:15 | Utrecht - Almere City | MS 0 | 4,5 | 4,25 |
08-02-2025 20:00 | SD Tarazona - Real Sociedad B | MS 0 | 2,71 | 2,56 |
09-02-2025 15:30 | H. Rostock - Vik. Köln | MS 2 | 3,81 | 3,6 |
09-02-2025 14:00 | Alzira - CE Andratx | MS 0 | 2,77 | 2,62 |
10-02-2025 22:30 | Casertana FC - Audace Cerignola | MS 1 | 3,15 | 2,98 |
09-02-2025 17:00 | Feralpisalo - LR Vicenza Virtus | MS 0 | 2,78 | 2,63 |
09-02-2025 18:00 | UMF Njardvik - KA Akureyri | MS 0 | 4,08 | 3,86 |
09-02-2025 14:00 | Recreativo - Villarreal B | MS 1 | 2,04 | 1,93 |
09-02-2025 00:10 | America Cali - Deport Pasto | MS 1 | 1,3 | 1,23 |
09-02-2025 14:00 | Fuenlabrada - Yeclano Deportivo | MS 0 | 2,62 | 2,48 |
09-02-2025 14:00 | I. Eivissa - Antequera CF | MS 1 | 1,88 | 1,78 |
11-02-2025 01:00 | Santiago Mor - U. Chile | MS 0 | 4,52 | 4,28 |
09-02-2025 17:00 | Rijeka - NK Istra 61 | MS 0 | 3,59 | 3,4 |
08-02-2025 22:30 | Young Boys - Sion | MS 0 | 3,59 | 3,4 |
08-02-2025 20:30 | Malaga CF - Levante | MS 2 | 2,29 | 2,17 |
09-02-2025 19:00 | Al-Rifaa - Malkiya Club | MS 0 | 3,47 | 3,29 |
09-02-2025 06:05 | Cruz Azul - CF Pachuca | MS 0 | 3,47 | 3,29 |
08-02-2025 23:30 | Famalicao - Vitoria Guimaraes | MS 1 | 2,9 | 2,75 |
09-02-2025 04:00 | CD Fas - Alianza FC | MS 2 | 2,33 | 2,21 |
09-02-2025 16:00 | La Viena FC - Wadi Degla | MS 1 | 3,31 | 3,14 |
09-02-2025 17:30 | Banik Ostrava - Sigma Olomouc | MS 1 | 1,37 | 1,3 |
09-02-2025 06:00 | FC Juarez - CF Monterrey | MS 0 | 3,16 | 3 |
09-02-2025 11:30 | Hong Kong FC - Wofoo Tai PO | MS 2 | 1,19 | 1,13 |
09-02-2025 00:00 | Velez Sarsfield - San Lorenzo | MS 0 | 2,58 | 2,45 |
10-02-2025 00:00 | Deportes Magallanes - Deportes Recoleta | MS 1 | 1,39 | 1,32 |
09-02-2025 14:00 | AD Fafe - 1 Dezembro | MS 0 | 3,38 | 3,21 |
09-02-2025 19:15 | Strasbourg - Montpellier | MS 0 | 3,61 | 3,43 |
09-02-2025 22:00 | Yaracuyanos FC - Metropolitan | MS 0 | 3,01 | 2,86 |
08-02-2025 22:15 | Piast Gliwice - Legia Varşova | MS 0 | 2,81 | 2,67 |
09-02-2025 16:30 | Waalwijk - NAC Breda | MS 1 | 2,42 | 2,3 |
08-02-2025 23:30 | Famalicao - Vitoria Guimaraes | MS 0 | 2,83 | 2,69 |
09-02-2025 16:00 | Kazincbarcikai SC - A Csakvar | MS 0 | 3,64 | 3,46 |
08-02-2025 19:00 | Paksi - Fehervar | MS 0 | 3,31 | 3,15 |
10-02-2025 22:30 | Casertana FC - Audace Cerignola | MS 0 | 2,9 | 2,76 |
09-02-2025 15:30 | Hermannstadt - P Ploiesti | MS 1 | 2,09 | 1,99 |
09-02-2025 20:00 | CE Sabadell FC - Club Lleida Esportiu | MS 2 | 3,14 | 2,99 |
08-02-2025 20:00 | Lausanne - Yverdon | MS 1 | 1,26 | 1,2 |
08-02-2025 19:45 | Shabab AL Ordon - AL Salt | MS 0 | 2,95 | 2,81 |
09-02-2025 19:00 | Fatih Karagümrük - Ümraniyespor | MS 0 | 3,4 | 3,24 |
08-02-2025 19:00 | Sivasspor - Beşiktaş | MS 0 | 3,4 | 3,24 |
09-02-2025 16:30 | Klagenfurt - Salzburg | MS 2 | 1,29 | 1,23 |
08-02-2025 19:00 | Altach - Grazer AK | MS 0 | 3,04 | 2,9 |
08-02-2025 20:00 | Empoli - AC Milan | MS 2 | 1,53 | 1,46 |
09-02-2025 14:00 | Club Deportiva Minera - Villanovense | MS 2 | 4,4 | 4,2 |
09-02-2025 17:30 | Ruzomberok - Slovan Bratislava | MS 1 | 3,54 | 3,38 |
08-02-2025 20:00 | Lugano - Grasshoppers | MS 0 | 3,35 | 3,2 |
09-02-2025 23:00 | Sport Boys - Juan Pablo II | MS 0 | 3,36 | 3,21 |
09-02-2025 14:00 | Deportivo Aragon - CD Tudelano | MS 2 | 2,71 | 2,59 |
09-02-2025 14:00 | CD Anguiano - Arenas Club De Getxo | MS 2 | 1,82 | 1,74 |
08-02-2025 20:00 | Damac FC - Al Hilal | MS 2 | 1,14 | 1,09 |
09-02-2025 23:00 | Sevilla - Barcelona | MS 2 | 1,37 | 1,31 |
09-02-2025 19:00 | Real Avila CF - Rayo Cantabria | MS 0 | 2,97 | 2,84 |
09-02-2025 20:00 | CE Sabadell FC - Club Lleida Esportiu | MS 0 | 2,75 | 2,63 |
09-02-2025 18:00 | Kortrijk - U S-Gilloise | MS 2 | 1,38 | 1,32 |
09-02-2025 04:00 | CD Fas - Alianza FC | MS 0 | 2,76 | 2,64 |
09-02-2025 15:30 | Botev Plovdiv - Hebar Pazardzhik | MS 0 | 4,45 | 4,26 |
09-02-2025 02:30 | Sportivo Trinidense - Cerro Porteno | MS 2 | 1,64 | 1,57 |
09-02-2025 17:00 | ASD Torres Sassari - AS Gubbio 1910 | MS 0 | 3,33 | 3,19 |
10-02-2025 23:00 | Mallorca - Osasuna | MS 2 | 3,86 | 3,7 |
09-02-2025 21:15 | Klubi 04 - Japs | MS 0 | 3,4 | 3,26 |
09-02-2025 20:00 | Lecce - Bologna | MS 2 | 1,7 | 1,63 |
08-02-2025 20:30 | Malaga CF - Levante | MS 0 | 2,96 | 2,84 |
09-02-2025 18:00 | OFK Belgrad - FK Napredak Krusevac | MS 0 | 3,24 | 3,11 |
09-02-2025 17:00 | Lazio - AC Monza | MS 1 | 1,25 | 1,2 |
09-02-2025 15:30 | Karlsruhe - Braunschweig | MS 0 | 3,75 | 3,6 |
09-02-2025 17:00 | Szeged-Grosics Akademia - FC Tatabanya | MS 1 | 1,51 | 1,45 |
09-02-2025 00:45 | Depo Tachira - Ucv FC | MS 1 | 1,51 | 1,45 |
09-02-2025 18:30 | Barbastro UD - SD Logrones | MS 0 | 2,77 | 2,66 |
09-02-2025 18:00 | U. Cluj - CSM Politehnica Iasi | MS 1 | 1,26 | 1,21 |
09-02-2025 18:30 | El Sekka El Hadid - El Mansurah | MS 0 | 3,06 | 2,94 |
10-02-2025 18:00 | Farul Cons. - SCM Gloria Buzau | MS 0 | 3,1 | 2,98 |
09-02-2025 14:30 | Venezia - AS Roma | MS 2 | 1,55 | 1,49 |
08-02-2025 19:45 | Shabab AL Ordon - AL Salt | MS 2 | 2,59 | 2,49 |
09-02-2025 20:00 | Radnicki Nis - FK IMT Novi Beograd | MS 0 | 3,11 | 2,99 |
10-02-2025 03:00 | Pumas Unam - Mazatlan | MS 0 | 3,38 | 3,25 |
08-02-2025 19:00 | Rapid Wien - Wolfsberg | MS 1 | 1,56 | 1,5 |
09-02-2025 19:30 | Usd Sestri Levante 1919 - US Pianese | MS 0 | 2,87 | 2,76 |
09-02-2025 15:30 | Blackburn Rovers - Wolverhampton | MS 2 | 1,58 | 1,52 |
08-02-2025 19:30 | Asd Team Altamura - FC Giugliano 1928 | MS 2 | 3,17 | 3,05 |
10-02-2025 00:00 | Deportivo Achuapa - Comunicacion | MS 2 | 2,12 | 2,04 |
09-02-2025 16:00 | Alaves - Getafe | MS 0 | 2,66 | 2,56 |
08-02-2025 20:30 | Sporting Gijon - Eibar | MS 0 | 2,95 | 2,84 |
09-02-2025 18:45 | Heerenveen - Twente | MS 0 | 3,49 | 3,36 |
09-02-2025 19:00 | Alfaro CD - SD Eibar B | MS 0 | 2,7 | 2,6 |
08-02-2025 20:30 | FK Vojvodina - Partizan | MS 0 | 2,97 | 2,86 |
08-02-2025 19:30 | Foggia - AS Avellino 1912 | MS 0 | 3,01 | 2,9 |
09-02-2025 20:00 | Puskas Akad - Ferencvaros | MS 0 | 3,02 | 2,91 |
08-02-2025 23:05 | St Etienne - Rennes | MS 2 | 1,93 | 1,86 |
09-02-2025 18:30 | Zürih - St. Gallen | MS 2 | 2,49 | 2,4 |
09-02-2025 02:20 | U. Magdalena - Atl. Junior | MS 1 | 3,06 | 2,95 |
09-02-2025 16:00 | La Viena FC - Wadi Degla | MS 0 | 2,79 | 2,69 |
09-02-2025 18:30 | Luzern - Winterthur | MS 0 | 3,91 | 3,77 |
09-02-2025 13:30 | Shamakhi FK - FK Sumgayit | MS 0 | 2,8 | 2,7 |
09-02-2025 13:00 | CD Mostoles Urjc - CD Union Sur Yaiza | MS 1 | 1,96 | 1,89 |
09-02-2025 17:30 | Ruzomberok - Slovan Bratislava | MS 0 | 3,38 | 3,26 |
08-02-2025 19:30 | Foggia - AS Avellino 1912 | MS 2 | 1,71 | 1,65 |
08-02-2025 21:00 | Ofi Crete - PAOK | MS 0 | 3,43 | 3,31 |
11-02-2025 23:00 | Exeter City - Nottingham Forest | MS 2 | 1,15 | 1,11 |
09-02-2025 14:00 | CE Europa - Valencia CF Mestalla | MS 2 | 3,19 | 3,08 |
09-02-2025 15:00 | FK Famos Vojkovici - NK Posusje | MS 1 | 2,91 | 2,81 |
08-02-2025 20:00 | MSK Zilina - FK Kosice | MS 0 | 3,79 | 3,66 |
09-02-2025 23:00 | Sport Boys - Juan Pablo II | MS 2 | 4,99 | 4,82 |
09-02-2025 14:00 | Talavera R - CD Tenerife B | MS 0 | 3,23 | 3,12 |
09-02-2025 20:30 | KVC Westerlo - Standard Liege | MS 2 | 4,12 | 3,98 |
08-02-2025 22:30 | Hertha Berlin - Kaiserslautern | MS 0 | 3,54 | 3,42 |
08-02-2025 21:00 | Penafiel - P. Ferreira | MS 2 | 2,67 | 2,58 |
