2 Ekim 2023 Oranı Düşen Maçlar Listesi
Bahis oyuncuları için çeşitli bahis analiz kriterleri vardır. Bu sayfamızda da bunlardan birini sizlerle paylaşacağız.
Aşağıda oranı düşen maçlar tablosu yer almaktadır. Oranı düşen maçlar uzman bahisçilerin sıklıkla takip ettiği bir veridir. Oranı düşen maçlara göre yapılan bahislerle kazançlar daha da arttırabilmektedir.
Oranı Düşen Maçlar Listesi
Aşağıdaki tabloda oranı düşen maçların tamamının listesi yer almaktadır. Tablodaki maçlara bahisler oynayabilir ve oranları takip ederek kuponlarınızı şekillendirebilirsiniz.
Zaman | Karşılaşmalar | Oranlar | ||
---|---|---|---|---|
02-10-2023 15:00 | Bashundhara - Odisha FC | MS 2 | 3,36 | 2,67 |
02-10-2023 18:00 | FA Siauliai B - FK Kauno Zalgiris B | MS 1 | 2,08 | 1,67 |
02-10-2023 19:00 | Mobarake Sep - AL Ittihad | MS 1 | 4,12 | 3,34 |
03-10-2023 00:30 | Godoy Cruz - Instituto AC Cordoba | MS 2 | 3,02 | 2,47 |
02-10-2023 19:00 | FC Nasaf - Al-Sadd | MS 1 | 2,93 | 2,4 |
02-10-2023 18:30 | TPS Turku - Ekenas Idrottsforening | MS 2 | 2,03 | 1,67 |
02-10-2023 21:00 | AL Duhail SC - Persepolis | MS 2 | 3,61 | 2,97 |
02-10-2023 17:00 | ATK Mohun Bagan - Maziya S & RC | MS 1 | 1,41 | 1,17 |
02-10-2023 17:30 | OFC Pirin Blagoevgrad - Slavya Sofya | MS 1 | 2,77 | 2,3 |
02-10-2023 15:00 | FK Agmk - AL Quwa AL Jawiya | MS 2 | 3,59 | 2,99 |
02-10-2023 19:30 | Brann 2 - Sotra | MS 1 | 2,4 | 2,02 |
02-10-2023 16:00 | Rodina Moscow - Kamaz Chelny | MS 1 | 1,62 | 1,37 |
02-10-2023 22:00 | Las Palmas - Celta Vigo | MS 2 | 2,8 | 2,38 |
02-10-2023 19:00 | Al-Arabi - Nejmeh SC | MS 1 | 2,02 | 1,74 |
02-10-2023 21:45 | SSD Vis Pesaro 1898 - Fermana FC | MS 1 | 1,97 | 1,7 |
02-10-2023 18:00 | CSM Politehnica Iasi - P Ploiesti | MS 1 | 2,4 | 2,08 |
02-10-2023 17:30 | FC Goa - Punjab FC | MS 1 | 1,66 | 1,44 |
05-10-2023 22:00 | Aberdeen - HJK Helsinki | MS 1 | 1,9 | 1,66 |
02-10-2023 19:00 | Sharjah FC - AL Faisaly | MS 1 | 1,44 | 1,26 |
02-10-2023 19:00 | Mobarake Sep - AL Ittihad | MS 0 | 3,53 | 3,11 |
02-10-2023 22:15 | Gil Vicente - Casa Pia AC | MS 2 | 2,83 | 2,52 |
02-10-2023 21:30 | Villa Dalmine - CD Maipu | MS 2 | 1,47 | 1,31 |
02-10-2023 18:10 | AL Qaisoma FC - AL Orouba SC | MS 1 | 2,76 | 2,47 |
02-10-2023 21:30 | Deportivo Riestra - CA Aldosivi | MS 2 | 4,29 | 3,84 |
02-10-2023 19:30 | Brann 2 - Sotra | MS 0 | 3,91 | 3,52 |
02-10-2023 19:00 | Zelezniçar - Siroki Brije | MS 2 | 3,59 | 3,24 |
03-10-2023 20:00 | Alcorcon - Albacete | MS 1 | 2,55 | 2,31 |
02-10-2023 21:00 | CA Brown De Adrogue - Chacarita Juniors | MS 2 | 2,43 | 2,21 |
02-10-2023 20:00 | AL Najma - AL Arabi (SA) | MS 2 | 1,69 | 1,55 |
02-10-2023 20:00 | Utsiktens - Eskilstuna | MS 2 | 3,88 | 3,57 |
02-10-2023 19:00 | NK Istra 61 - L. Zagreb | MS 2 | 2,46 | 2,27 |
02-10-2023 20:30 | B Jerusalem - H Tel Aviv | MS 2 | 2,7 | 2,5 |
02-10-2023 20:00 | Loko Plovdiv - CSKA Sofya | MS 2 | 1,97 | 1,83 |
02-10-2023 18:00 | NM Soleyman - Khalijfars Mahshahr | MS 1 | 1,13 | 1,05 |
02-10-2023 15:00 | Hebar Pazardzhik - FC Krumovgrad | MS 1 | 1,89 | 1,76 |
02-10-2023 20:00 | Sandnes Ulf 2 - SK Djerv | MS 1 | 2,49 | 2,32 |
02-10-2023 21:30 | Pescara Calcio - AS Gubbio 1910 | MS 2 | 3,38 | 3,15 |
03-10-2023 21:45 | Oldham - Maidenhead | MS 2 | 4,58 | 4,27 |
02-10-2023 18:30 | SK Sigma Olomouc B - Dukla Prag | MS 2 | 1,96 | 1,83 |
02-10-2023 21:45 | Fiorentina - Cagliari | MS 0 | 3,93 | 3,67 |
02-10-2023 20:00 | IK Brage - Skövde | MS 2 | 4,23 | 3,96 |
02-10-2023 17:00 | SC Dnipro-1 - Metalist 1925 | MS 1 | 1,27 | 1,19 |
03-10-2023 21:45 | Cheltenham - Fleetwood | MS 2 | 2,08 | 1,95 |
03-10-2023 21:45 | Barnet - AFC Fylde | MS 2 | 4,28 | 4,02 |
02-10-2023 22:15 | Torreense - CF Os Belenenses | MS 1 | 1,51 | 1,42 |
02-10-2023 21:00 | Al-Rifaa - AL Zawraa | MS 2 | 4,71 | 4,43 |
02-10-2023 18:00 | Atromitos - Asteras Tripolis | MS 1 | 1,92 | 1,81 |
02-10-2023 21:00 | Pecs MFC - NyiregyhazaS | MS 2 | 2,47 | 2,33 |
02-10-2023 21:30 | Deportivo Riestra - CA Aldosivi | MS 0 | 3 | 2,83 |
02-10-2023 19:00 | G. Leczna - Z Sosnowiec | MS 2 | 2,4 | 2,27 |
03-10-2023 20:00 | Levante - Villarreal B | MS 1 | 1,5 | 1,42 |
02-10-2023 22:00 | Espanyol - Racing Club De Ferrol | MS 1 | 1,5 | 1,42 |
02-10-2023 20:00 | Göztepe - Adanaspor | MS 1 | 1,5 | 1,42 |
03-10-2023 21:45 | Winchester City FC - Plymouth Parkway | MS 2 | 2,65 | 2,51 |
03-10-2023 21:45 | Altrincham - Aldershot | MS 2 | 3,42 | 3,24 |
03-10-2023 15:00 | RC Lens U19 - Arsenal FC U19 | MS 1 | 4,58 | 4,34 |
02-10-2023 20:00 | Jönköping - Ostersunds FK | MS 2 | 2,3 | 2,18 |
03-10-2023 21:45 | Cambridge - Barnsley | MS 2 | 2,13 | 2,02 |
03-10-2023 21:45 | Leyton Orient - Lincoln City | MS 0 | 2,99 | 2,84 |
04-10-2023 19:45 | Atletico Madrid - Feyenoord | MS 2 | 4,59 | 4,36 |
03-10-2023 21:45 | Harrogate - Wimbledon | MS 2 | 2 | 1,9 |
03-10-2023 20:00 | Helsingborg - Orebro SK | MS 2 | 2,21 | 2,1 |
02-10-2023 19:00 | NK Istra 61 - L. Zagreb | MS 0 | 2,82 | 2,68 |
02-10-2023 18:00 | FK Panevezys B - Riteriai B | MS 2 | 1,83 | 1,74 |
03-10-2023 21:00 | Willem II - TOP Oss | MS 0 | 4,71 | 4,48 |
03-10-2023 21:45 | Charlton - Exeter City | MS 1 | 1,85 | 1,76 |
04-10-2023 22:00 | Leipzig - Manchester City | MS 1 | 4,12 | 3,92 |
02-10-2023 21:45 | Ajaccio - SC Bastia | MS 0 | 2,76 | 2,63 |
05-10-2023 19:45 | Klaksvik - Lille | MS 2 | 1,29 | 1,23 |
05-10-2023 19:45 | Tsc Backa To - Olympiacos | MS 2 | 1,52 | 1,45 |
02-10-2023 21:00 | Maastricht - Eindhoven | MS 2 | 2,39 | 2,28 |
03-10-2023 21:45 | Doncaster - Crawley Town | MS 2 | 2,4 | 2,29 |
02-10-2023 15:00 | Bashundhara - Odisha FC | MS 0 | 3,28 | 3,13 |
05-10-2023 22:00 | Nordsjælland - Ludogorets | MS 1 | 1,77 | 1,69 |
05-10-2023 19:45 | Breidablik - Zory Luhansk | MS 1 | 2,45 | 2,34 |
03-10-2023 22:00 | Napoli - Real Madrid | MS 2 | 2,33 | 2,23 |
02-10-2023 20:00 | Vozdovac - Novi Pazar | MS 1 | 1,92 | 1,84 |
05-10-2023 19:45 | FC Ballkani - Dinamo Zagreb | MS 1 | 3,61 | 3,46 |
03-10-2023 00:00 | Sportivo Luqueno - Guairena FC | MS 0 | 3,17 | 3,04 |
02-10-2023 19:30 | Torino - Hellas Verona | MS 1 | 1,71 | 1,64 |
03-10-2023 03:00 | CA Platense - Argentinos J | MS 2 | 2,06 | 1,98 |
02-10-2023 16:30 | Akron Tolyatti - Khimki | MS 0 | 2,92 | 2,81 |
03-10-2023 21:45 | Crewe - Gillingham | MS 1 | 2,4 | 2,31 |
03-10-2023 20:00 | Saarbrucken - Lubeck | MS 2 | 4,34 | 4,18 |
03-10-2023 04:10 | Atl. Huila - D.La Equidad | MS 2 | 2,77 | 2,67 |
02-10-2023 20:00 | Kayserispor - Başakşehir | MS 0 | 3,06 | 2,95 |
02-10-2023 20:00 | Loko Plovdiv - CSKA Sofya | MS 0 | 2,79 | 2,69 |
02-10-2023 19:00 | Zelezniçar - Siroki Brije | MS 0 | 3,49 | 3,37 |
03-10-2023 02:00 | Botafogo RJ - Goias GO | MS 0 | 3,56 | 3,44 |
03-10-2023 21:45 | Blackpool - Derby County | MS 0 | 3,02 | 2,92 |
03-10-2023 20:00 | Saarbrucken - Lubeck | MS 0 | 3,64 | 3,52 |
03-10-2023 20:00 | SC Verl - Arminia Bielefeld | MS 0 | 3,18 | 3,08 |
02-10-2023 19:00 | FC Nasaf - Al-Sadd | MS 0 | 2,95 | 2,86 |
02-10-2023 22:00 | Fulham - Chelsea | MS 0 | 3,1 | 3,01 |
02-10-2023 20:00 | Odense - Lyngby BK | MS 2 | 2,76 | 2,68 |
03-10-2023 21:45 | Carlisle - Peterborough | MS 1 | 3,11 | 3,02 |
05-10-2023 22:00 | FK Cukaricki - KRC Genk | MS 2 | 1,39 | 1,35 |
02-10-2023 18:10 | AL Qaisoma FC - AL Orouba SC | MS 0 | 2,84 | 2,76 |
03-10-2023 03:10 | Deportivo Moron - Tucuman | MS 1 | 2,15 | 2,09 |
05-10-2023 19:45 | Real Betis - Sparta Prag | MS 2 | 3,6 | 3,5 |
03-10-2023 21:45 | Ipswich Town - Hull City | MS 2 | 4,33 | 4,21 |
03-10-2023 21:45 | Grimsby Town - Barrow | MS 1 | 1,84 | 1,79 |
02-10-2023 19:00 | Al-Fotuwa - Al Ahed | MS 0 | 2,95 | 2,87 |
05-10-2023 22:00 | Spartak Trnava - Fenerbahçe | MS 2 | 1,48 | 1,44 |
03-10-2023 21:45 | Bolton - Stevenage | MS 2 | 3 | 2,92 |
02-10-2023 16:30 | Akron Tolyatti - Khimki | MS 1 | 1,89 | 1,84 |
03-10-2023 21:45 | Doncaster - Crawley Town | MS 0 | 3,08 | 3 |
03-10-2023 21:45 | Bolton - Stevenage | MS 0 | 3,09 | 3,01 |
02-10-2023 20:30 | B Jerusalem - H Tel Aviv | MS 0 | 3,1 | 3,02 |
02-10-2023 19:30 | Sassuolo - AC Monza | MS 1 | 1,95 | 1,9 |
03-10-2023 22:00 | PSV - Sevilla | MS 2 | 3,29 | 3,21 |
05-10-2023 19:45 | Marsilya - Brighton | MS 1 | 2,51 | 2,45 |
02-10-2023 19:00 | Sokol - FC Alania Vladikavkaz | MS 2 | 1,68 | 1,64 |
02-10-2023 21:00 | Jong Utrecht - NAC Breda | MS 2 | 1,7 | 1,66 |
05-10-2023 19:45 | Rakow Czestochowa - Sturm Graz | MS 1 | 2,13 | 2,08 |
03-10-2023 20:00 | Ulm 1846 - 1860 Münih | MS 1 | 2,15 | 2,1 |
05-10-2023 17:30 | FC Astana - Viktoria Plzen | MS 1 | 3,03 | 2,96 |
03-10-2023 21:45 | Birmingham - Huddersfield | MS 2 | 3,05 | 2,98 |
03-10-2023 21:45 | Atherton Collieries - Hyde United | MS 0 | 3,06 | 2,99 |
03-10-2023 21:45 | Bristol Rovers - Port Vale | MS 2 | 3,1 | 3,03 |
03-10-2023 21:45 | Mansfield - Wrexham | MS 0 | 3,16 | 3,09 |
02-10-2023 17:00 | FC Telavi - FC Samtredia | MS 2 | 3,17 | 3,1 |
02-10-2023 17:30 | OFC Pirin Blagoevgrad - Slavya Sofya | MS 0 | 2,72 | 2,66 |
03-10-2023 19:45 | Salzburg - Real Sociedad | MS 2 | 2,27 | 2,22 |
04-10-2023 22:00 | Newcastle United - Paris Saint Germain | MS 2 | 2,34 | 2,29 |
03-10-2023 21:45 | Morecambe U21 - Accrington | MS 1 | 2,34 | 2,29 |
03-10-2023 21:45 | Middlesbrough - Cardiff City | MS 0 | 3,28 | 3,21 |
03-10-2023 00:00 | Sportivo Luqueno - Guairena FC | MS 2 | 3,39 | 3,32 |
03-10-2023 01:00 | U. Chile - Audax Ital. | MS 2 | 2,96 | 2,9 |
04-10-2023 22:00 | B. Dortmund - AC Milan | MS 2 | 2,5 | 2,45 |
03-10-2023 21:45 | Marske United FC - UtdOfManch | MS 0 | 3,53 | 3,46 |
03-10-2023 19:45 | Union Berlin - Braga | MS 2 | 3,59 | 3,52 |
02-10-2023 20:00 | Trollhattan - Norrby | MS 2 | 3,67 | 3,6 |
04-10-2023 19:45 | Antwerp - Shakhtar Donetsk | MS 1 | 1,63 | 1,6 |
02-10-2023 19:15 | Polonia Bytom - Stomil Ols. | MS 1 | 2,19 | 2,15 |
02-10-2023 22:15 | Stjarnan Gardabaer - Vigingur Rey | MS 0 | 3,36 | 3,3 |
02-10-2023 20:00 | Jönköping - Ostersunds FK | MS 0 | 2,92 | 2,87 |
02-10-2023 21:00 | FCSB - U. Cluj | MS 0 | 3,56 | 3,5 |
03-10-2023 21:45 | Burton Albion - Wigan Athletic | MS 0 | 2,99 | 2,94 |
02-10-2023 18:00 | Pars Jonoubi - Mes Shahr-e Babak | MS 0 | 2,5 | 2,46 |
02-10-2023 22:15 | Stjarnan Gardabaer - Vigingur Rey | MS 1 | 2,51 | 2,47 |
03-10-2023 21:45 | Mansfield - Wrexham | MS 1 | 1,89 | 1,86 |
03-10-2023 21:45 | Middlesbrough - Cardiff City | MS 2 | 3,81 | 3,75 |
05-10-2023 19:45 | AEK Athens - Ajax | MS 1 | 1,91 | 1,88 |
03-10-2023 00:30 | Barracas - CA Sarmiento | MS 1 | 1,91 | 1,88 |
02-10-2023 18:00 | Pars Jonoubi - Mes Shahr-e Babak | MS 1 | 1,97 | 1,94 |
02-10-2023 16:00 | Taranto FC - Audace Cerignola | MS 2 | 2,65 | 2,61 |
03-10-2023 02:30 | Club Olimpia - Resistencia FC | MS 0 | 4,13 | 4,07 |
05-10-2023 22:00 | Molde - B. Leverkusen | MS 2 | 1,38 | 1,36 |
05-10-2023 19:45 | Real Betis - Sparta Prag | MS 0 | 3,48 | 3,43 |
02-10-2023 22:00 | Las Palmas - Celta Vigo | MS 0 | 2,82 | 2,78 |
03-10-2023 03:00 | Atl. Tucuman - C Cordoba | MS 0 | 2,83 | 2,79 |
03-10-2023 21:45 | Grimsby Town - Barrow | MS 0 | 2,9 | 2,86 |
04-10-2023 21:45 | Swansea City - Norwich City | MS 2 | 2,22 | 2,19 |
02-10-2023 20:00 | Kayserispor - Başakşehir | MS 2 | 2,34 | 2,31 |
04-10-2023 22:00 | B. Dortmund - AC Milan | MS 0 | 3,16 | 3,12 |
03-10-2023 22:00 | Inter - Benfica | MS 1 | 1,59 | 1,57 |
04-10-2023 22:00 | Kızıl Yıldız - Young Boys | MS 0 | 3,19 | 3,15 |
02-10-2023 14:30 | FC Samgurali Tskaltubo - FC Gagra | MS 2 | 4,11 | 4,06 |
03-10-2023 20:30 | Kaizer Ch - Cape Town Ct | MS 0 | 2,69 | 2,66 |
02-10-2023 22:00 | Fulham - Chelsea | MS 2 | 1,83 | 1,81 |
04-10-2023 22:00 | Leipzig - Manchester City | MS 0 | 3,68 | 3,64 |
03-10-2023 20:00 | Freiburg II - Sandhausen | MS 2 | 1,9 | 1,88 |
03-10-2023 21:45 | Marske United FC - UtdOfManch | MS 1 | 2,91 | 2,88 |
02-10-2023 19:00 | G. Leczna - Z Sosnowiec | MS 0 | 2,91 | 2,88 |
03-10-2023 21:45 | Birmingham - Huddersfield | MS 0 | 2,92 | 2,89 |
02-10-2023 20:00 | Penafiel - N. Madeira | MS 0 | 2,93 | 2,9 |
03-10-2023 21:45 | Cheltenham - Fleetwood | MS 0 | 2,96 | 2,93 |
03-10-2023 22:00 | Kopenhag - Bayern Münih | MS 2 | 1,08 | 1,07 |
05-10-2023 19:45 | FC Ballkani - Dinamo Zagreb | MS 0 | 3,31 | 3,28 |
02-10-2023 20:10 | Malmö - Brommapojkarna | MS 1 | 1,15 | 1,14 |
05-10-2023 19:45 | Beşiktaş - Lugano | MS 1 | 1,24 | 1,23 |
05-10-2023 22:00 | Maccabi Hayfa - Panathinaikos | MS 2 | 2,68 | 2,66 |
05-10-2023 22:00 | AZ Alkmaar - Legia Varşova | MS 2 | 4,07 | 4,04 |
03-10-2023 00:30 | Barracas - CA Sarmiento | MS 0 | 2,75 | 2,73 |
02-10-2023 17:00 | Ham-Kam 2 - Sogndal 2 | MS 1 | 1,38 | 1,37 |
03-10-2023 22:00 | RC Lens - Arsenal | MS 2 | 1,41 | 1,4 |
03-10-2023 21:30 | Luton Town - Burnley | MS 0 | 2,85 | 2,83 |
02-10-2023 15:00 | Hebar Pazardzhik - FC Krumovgrad | MS 0 | 2,87 | 2,85 |
03-10-2023 20:00 | Freiburg II - Sandhausen | MS 1 | 2,88 | 2,86 |
02-10-2023 14:30 | FC Samgurali Tskaltubo - FC Gagra | MS 1 | 1,44 | 1,43 |
02-10-2023 19:30 | Torino - Hellas Verona | MS 0 | 2,93 | 2,91 |
04-10-2023 21:45 | Swansea City - Norwich City | MS 0 | 2,97 | 2,95 |
02-10-2023 20:00 | Odense - Lyngby BK | MS 0 | 3,02 | 3 |
04-10-2023 22:00 | Celtic - Lazio | MS 0 | 3,11 | 3,09 |
03-10-2023 19:45 | Union Berlin - Braga | MS 0 | 3,21 | 3,19 |
05-10-2023 17:30 | FC Astana - Viktoria Plzen | MS 0 | 3,25 | 3,23 |
02-10-2023 21:30 | Pescara Calcio - AS Gubbio 1910 | MS 1 | 1,63 | 1,62 |
03-10-2023 21:45 | Winchester City FC - Plymouth Parkway | MS 0 | 3,33 | 3,31 |
04-10-2023 22:00 | Porto - Barcelona | MS 2 | 1,68 | 1,67 |
02-10-2023 17:00 | FC Telavi - FC Samtredia | MS 1 | 1,74 | 1,73 |
03-10-2023 21:45 | Atherton Collieries - Hyde United | MS 2 | 1,89 | 1,88 |
04-10-2023 22:00 | Kızıl Yıldız - Young Boys | MS 1 | 1,9 | 1,89 |
03-10-2023 21:45 | Blackpool - Derby County | MS 1 | 2,01 | 2 |
03-10-2023 21:45 | Burton Albion - Wigan Athletic | MS 1 | 2,22 | 2,21 |
03-10-2023 03:10 | Deportivo Moron - Tucuman | MS 0 | 2,58 | 2,57 |
02-10-2023 21:00 | Pecs MFC - NyiregyhazaS | MS 0 | 2,6 | 2,59 |
02-10-2023 19:30 | Chateauroux - Red Star FC | MS 0 | 2,71 | 2,7 |
03-10-2023 20:00 | Helsingborg - Orebro SK | MS 0 | 2,86 | 2,85 |
03-10-2023 21:45 | Harrogate - Wimbledon | MS 0 | 2,92 | 2,91 |
02-10-2023 20:00 | Lilestrom II - Ullern 2 | MS 2 | 3,57 | 3,56 |
03-10-2023 22:00 | RC Lens - Arsenal | MS 0 | 3,67 | 3,66 |
03-10-2023 03:00 | Atl. Tucuman - C Cordoba | MS 2 | 3,91 | 3,9 |
03-10-2023 21:45 | Chesterfield - Bromley | MS 0 | 4,21 | 4,2 |
05-10-2023 22:00 | Fiorentina - Ferencvaros | MS 0 | 4,46 | 4,45 |
Oranı Düşen Maçlar Ne Anlama Gelir?
Oranı düşen maç, bir karşılaşmada maç sonucunu değiştirecek nedenlerden dolayı oranın değişmesi anlamına gelir. Oranı düşen maçlar bahisçiler için en çok tercih edilen verilerden biridir.
Oranı düşen maçları analiz ederek bu oranlardaki değişikliklere göre bahis kuponlarınızı güncelleyebilirsiniz. Oranı düşen maçlar listesi günlük olarak listelenmektedir.
Sitemizde yer alan listede genellikle ” oranı düşen maçlar ” yer almaktadır. Fakat aynı zamanda yukarı yönlü değişen oranlar da mevcuttur.
Oranı düşen maçlar genellikle yurt dışı maçlarıdır. Bu nedenle uzman bahisçiler tarafından sıklıkla takip edilir. Sitemizin bu sayfasında da sizlerle oranı düşen yada değişen maçların listesi paylaşılmıştır.
Bahis Oranları Neden Değişir?
Bahislerin oranları birçok nedenden dolayı değişir. Sakatlık, oyuncu değişikliği, hava durumu, hastalık vb. maç sonuçlarına direkt etki edecek nedenlerden dolayı bahis oranları değişmektedir.
Bahis oranları değiştiğinde kuponlarda da kazanç değişiklikleri olmaktadır. Bu nedenle bahis oranlarının değişikliği sürekli takip edilir.
Bahis oranlarının değişikliğine etki eden nedenler;
- sakatlık
- hava durumu
- oyuncu değişiklikleri
- hastalıklar
- dış etkenler
gibi direkt olarak maçın sonucuna etki edebilecek durumlar bahis oranlarının değişmesine neden olur. Oranı değişen yada düşen maçları takip ederek bahislerinizi o yönde değiştirebilirsiniz.
Bahis oranları değişikliklerini sitemizde yer alan yukarıdaki tablodan takip ederek sizlerde kuponlarınızı oran değişikliklerine göre şekillendirebilirsiniz.
Anlık Oranı Düşen Maçlar Nasıl Bulunur?
Oranı düşen maçları takip edenler kazançlı bahisler yapabilmek mümkün. Fakat bunu sıkı takip etmeli ve anlık oranı düşen maçları inceleyerek kuponlarınızı oluşturmanız gerekir.
Anlık olarak oranı düşen maçları takip ederek bahislerinizi bu oranı düşen maçlara göre şekillendirebilirsiniz. Peki oranı düşen maçları anlık olarak nasıl bulacaksınız?
- Öncelikle sitemizin ” Oranı Düşen Maçlar ” sayfasını ziyaret edin.
- Daha sonra oranı düşen maçlar tablosunu görüntüleyin.
- Tabloda yer alan maçların karşısında bahisler ve oranlar yer almaktadır.
- Oranı düşen maçlar tablosunda en çok düşen maçlar ” Turuncu ve Kırmızı ” olarak renklendirilmiştir.
tabloda yer alan maçların oranlarını takip ederek anlık olarak bu verilere ulaşabilirsiniz. Anlık oranı düşen maçları bu sayede takip edebilirsiniz.
Eğer ki farklı bir platform arıyorsanız aynı zamanda;
- oddspedia.com
- oddsportal.com
- hot-odds.com
gibi global olarak ” Oranı Düşen Maçlar ” listesini takip edebilir ve maçlara özel bahislerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Anlık oranı düşen maçları takip etmek gibi aynı zamanda ” Banko Kuponlar ” sayfamız üzerinden de günlük yada haftalık banko kupon paylaşımlarımızı da görüntüleyebilirsiniz.
✔️ Maç oranları neden düşer?
Maçların bahis oranları düşmesinin nedeni direkt olarak maç sonuçlarına etki eden durumlardır. Sakatlık, oyuncu değişikliği vb.
✔️ Oranı düşen maçlara nasıl ulaşılır?
Oranı düşen maçlara ulaşmak için tahminanaliz1.com ve diğer analiz sitelerini kullanabilirsiniz.
✔️ Anlık oranı değişen maçlar listesi
Oranı değişen maçların anlık olarak listesine ulaşmak için tahminanaliz1.com ve çeşitli analiz sitelerini takip edebilirsiniz.