1
 

24 Mart 2023 Oranı Düşen Maçlar Listesi


Bahis oyuncuları için çeşitli bahis analiz kriterleri vardır. Bu sayfamızda da bunlardan birini sizlerle paylaşacağız.

Aşağıda oranı düşen maçlar tablosu yer almaktadır. Oranı düşen maçlar uzman bahisçilerin sıklıkla takip ettiği bir veridir. Oranı düşen maçlara göre yapılan bahislerle kazançlar daha da arttırabilmektedir.

Oranı Düşen Maçlar Listesi

Aşağıdaki tabloda oranı düşen maçların tamamının listesi yer almaktadır. Tablodaki maçlara bahisler oynayabilir ve oranları takip ederek kuponlarınızı şekillendirebilirsiniz.

ZAMAN OYNANAN MAÇ ORANLAR
26-03-2023 19:00 Villanovense - Atletico Madrid B MS 2 3,21 2,26
25-03-2023 17:00 NK Bistrica - NK Ilirija MS 0 3,87 2,79
26-03-2023 13:00 Velez CF - El Ejid 2012 MS 2 4,84 3,49
25-03-2023 19:00 Real Sociedad B - CD Calahorra MS 2 4,53 3,32
25-03-2023 16:00 1. FC Kaan-Marienborn - 1. FC Duren MS 2 2,85 2,09
25-03-2023 18:00 Dartford - Chelmsford C MS 2 4 2,95
27-03-2023 21:30 Pordenone Calcio - SSD Pro Sesto MS 2 4,71 3,49
26-03-2023 18:00 Terrassa FC - Alzira MS 2 4,28 3,33
26-03-2023 08:00 Giravanz Kitakyushu - FC Imabari MS 2 2,45 1,94
26-03-2023 15:30 ASD San Donato Tavarnelle - AS Gubbio 1910 MS 2 1,98 1,57
25-03-2023 16:30 S Trebisov - 1. FC Tatran Presov MS 1 4,05 3,23
26-03-2023 18:00 CD Tudelano - UD Mutilvera MS 2 4,34 3,48
24-03-2023 22:45 Kerry FC - Athlone Town MS 2 1,68 1,35
25-03-2023 02:00 Boyaca Patr. - Fortaleza FC MS 2 4,03 3,25
27-03-2023 06:05 Tlaxcala FC - Alacranes de Durango MS 2 3,37 2,72
24-03-2023 20:00 FC Neptunas Klaipeda - Minija 2017 MS 0 4,41 3,56
25-03-2023 10:00 Perth SC - Sorrento MS 1 2,67 2,16
25-03-2023 19:00 CD Guijuelo - Zamora CF MS 2 2,95 2,39
24-03-2023 16:00 Demokratik Kongo Cumhu. - Moritanya MS 0 3,43 2,79
24-03-2023 20:00 Triglav - NK Aluminij Kidricevo MS 1 4,03 3,28
25-03-2023 10:00 Cockburn - Bayswater MS 1 4,06 3,31
26-03-2023 18:30 Yeclano Deportivo - Betis Deportivo Balompie MS 2 3,23 2,64
25-03-2023 16:00 Hessen Kassel - Homburg-Saar MS 1 3,68 3,02
25-03-2023 10:30 Sutherland Sharks - Sydney United 58 MS 1 3,68 3,04
25-03-2023 18:00 Lancaster - Hyde United MS 1 3,4 2,81
25-03-2023 18:00 Poole Town - Hayes & Yeading United FC MS 2 2,92 2,43
25-03-2023 18:00 Winchester City FC - Beaconsfield MS 2 2,15 1,8
25-03-2023 23:00 Bogota FC - Tigres FC MS 2 2,67 2,24
26-03-2023 05:00 Oakland Roots SC - Memphis 901 MS 2 3,19 2,68
25-03-2023 16:00 Kickers Emden - Holstein Kiel II MS 2 1,6 1,35
26-03-2023 13:00 Osasuna B - CD Alcoyano MS 2 3,6 3,04
25-03-2023 09:15 Suburbs Bri. - Redlands Utd MS 2 3 2,54
25-03-2023 21:00 Real Sociedad C - CD Brea MS 2 3,65 3,1
27-03-2023 21:45 Macaristan - Bulgaristan MS 1 1,66 1,41
25-03-2023 22:15 SD Tarazona - Alaves II MS 0 3,13 2,66
26-03-2023 15:30 AS Lucchese Libertas 1905 - Fermana FC MS 1 1,84 1,57
25-03-2023 23:00 Sint Maarten - Bonaire MS 1 3,1 2,66
26-03-2023 08:00 Hachnohe - Gifu MS 2 2,27 1,95
24-03-2023 18:00 Yunanistan U21 - Macaristan U21 MS 2 3,52 3,03
26-03-2023 18:30 LR Vicenza Virtus - FC Arzignano Valchiampo MS 1 1,55 1,34
25-03-2023 07:30 Sturt Lions - Adelaide United FC Genç MS 2 1,81 1,57
25-03-2023 18:00 Cheshunt FC - Weymouth MS 2 2,2 1,91
25-03-2023 17:00 Hutnik Krak - Zaglebie Lubin II MS 2 3,07 2,67
25-03-2023 11:15 Gold Coast United FC - Moreton Bay United FC MS 2 3,05 2,66
25-03-2023 01:00 Club Atletico Rentistas - CS Cerrito MS 2 3,68 3,21
25-03-2023 21:30 Villa Dalmine - Ferro Carril Oeste MS 2 2,6 2,27
25-03-2023 09:30 Adelaide Comets FC - Campbelltown City SC MS 1 2,05 1,79
25-03-2023 16:00 Rain Lech - Ansbach MS 2 2,45 2,14
24-03-2023 22:45 Fransa - Hollanda MS 1 1,66 1,45
25-03-2023 04:10 R Aguilas - Envigado FC MS 2 4,91 4,29
25-03-2023 18:00 Guiseley - Belper Town FC MS 1 1,43 1,25
25-03-2023 02:00 Pittsburgh R - Miami MS 2 3,38 2,96
25-03-2023 18:00 Atherton Collieries - G borough Tr MS 1 3,67 3,22
25-03-2023 17:00 ND Beltinci - NK Krsko MS 0 4,12 3,62
25-03-2023 10:00 Perth Glory II - Armadale SC MS 1 3,49 3,07
26-03-2023 00:00 Montserrat - Haiti MS 2 1,36 1,2
25-03-2023 16:30 AC Renate - Padova MS 2 2,24 1,98
25-03-2023 21:30 Agropecuario Argentino - Tucuman MS 1 2,86 2,53
25-03-2023 18:00 Albion Rov. - Bonnyrigg Rose MS 1 1,91 1,69
27-03-2023 20:00 Freiburg II - Saarbrucken MS 2 2,55 2,26
25-03-2023 16:00 Eintracht Trier - Barockstadt MS 2 1,96 1,74
25-03-2023 16:30 AS Viterbese Castrense - Audace Cerignola MS 2 2,23 1,98
26-03-2023 15:30 Carrarese Calcio 1908 - AC Siena MS 2 3,06 2,72
26-03-2023 15:30 AC Cesena - Olbia Calcio 1905 MS 0 3,43 3,05
26-03-2023 17:30 CD Izarra - AD San Juan MS 1 1,83 1,63
25-03-2023 10:00 Cockburn - Bayswater MS 0 4,05 3,61
25-03-2023 16:00 Rodinghausen - Fortuna Köln MS 1 2,13 1,9
26-03-2023 15:30 US Catanzaro 1929 - Pescara Calcio MS 1 1,44 1,29
26-03-2023 19:00 UE Cornella - Real Union De Irun MS 1 2,02 1,81
25-03-2023 18:00 Dartford - Chelmsford C MS 0 3,49 3,13
25-03-2023 21:30 Estudiantes Caseros - CA Brown De Adrogue MS 1 1,95 1,75
24-03-2023 22:00 Suudi Arabistan - Venezuela MS 2 2,75 2,47
25-03-2023 18:00 Lancaster - Hyde United MS 0 3,34 3
25-03-2023 21:00 Hartford Ath - Birmingham Legion MS 2 2 1,8
25-03-2023 18:00 Stourbridge - Ilkeston Town FC MS 1 2,1 1,89
24-03-2023 21:30 Hannover 96 II - Drochtersen MS 2 3,31 2,98
25-03-2023 18:00 Rush. & Diam - Leiston MS 2 1,41 1,27
26-03-2023 23:15 U. Magdalena - Atl. Junior MS 2 2,12 1,91
25-03-2023 21:30 CSD Flandria - CA Defensores De Belgrano MS 1 2,74 2,47
25-03-2023 16:00 TSV Aubstadt - Buchbach MS 2 4,58 4,13
25-03-2023 18:00 Royston Town - Tamworth MS 2 1,84 1,66
26-03-2023 13:00 Velez CF - El Ejid 2012 MS 0 3,17 2,86
26-03-2023 13:00 CF Intercity - Amorebieta MS 1 2,15 1,94
24-03-2023 22:00 Burkina Faso - Togo MS 2 4,72 4,26
25-03-2023 13:00 FC Alania Vladikavkaz - Rubin Kazan MS 1 2,26 2,04
26-03-2023 18:00 CD Teruel - Espanyol II MS 0 2,98 2,69
25-03-2023 12:00 Queensland Lions FC - Peninsula P. MS 0 4,01 3,62
25-03-2023 18:00 UtdOfManch - Marske United FC MS 2 4,65 4,2
24-03-2023 21:00 Özbekistan - Bolivya MS 1 2,09 1,89
26-03-2023 13:00 CE Manresa - Hercules CF MS 2 2,93 2,65
25-03-2023 04:30 U. Deportes - CS Cienciano MS 1 1,38 1,25
24-03-2023 21:30 Hannover 96 II - Drochtersen MS 0 3,19 2,89
24-03-2023 19:00 Nijerya - Gine Bissau MS 1 1,17 1,06
25-03-2023 18:00 AD Alcorcon B - CD Coria MS 1 2,37 2,15
24-03-2023 22:30 Clyde Bank - Airdrieonian MS 2 1,41 1,28
24-03-2023 21:00 Rot Weis Ahl - Wiedenbruck MS 2 2,08 1,89
24-03-2023 23:30 Tunus - Libya MS 0 4,27 3,88
25-03-2023 10:00 Inglewood - Balcatta MS 0 4,56 4,15
26-03-2023 09:00 Gamba Osaka - Cerezo Osaka MS 2 2,12 1,93
24-03-2023 21:00 SSV Jeddeloh II - Werder Bremen II MS 2 2,24 2,04
26-03-2023 18:00 SD Formentera - CD Ibiza Islas Pitiusas MS 2 3,6 3,28
25-03-2023 11:45 Oakleigh C. - Hume City MS 0 4,28 3,9
24-03-2023 16:30 Ukrayna U21 - Danimarka U21 MS 1 3,06 2,79
24-03-2023 21:00 Wacker Burg. - Heimstetten MS 0 3,88 3,54
25-03-2023 18:00 Real Oviedo B - Real Valladolid B MS 2 2,98 2,72
25-03-2023 18:00 Atherton Collieries - G borough Tr MS 0 3,44 3,14
25-03-2023 19:00 Real Sociedad B - CD Calahorra MS 0 3,24 2,96
24-03-2023 21:00 B93 Kopenhag - AB Gladsaxe MS 2 3,17 2,9
25-03-2023 18:00 Worthing FC - Hav&Waterloo MS 2 2,12 1,94
26-03-2023 18:30 Piacenza Calcio 1919 - Novara Calcio MS 2 2,13 1,95
25-03-2023 10:30 Sydney Oly. - NWS Spirit MS 1 1,54 1,41
26-03-2023 09:00 Urawa Red - Shimizu MS 1 1,55 1,42
25-03-2023 11:15 Gold Coast United FC - Moreton Bay United FC MS 0 3,49 3,2
25-03-2023 16:30 FK Dubnica Nad Vahom - FK Raven Povazska Bystric MS 2 2,53 2,32
25-03-2023 16:00 Bahlinger - Wormatia 08 MS 2 3,53 3,24
25-03-2023 18:00 Needham - Nuneaton Bo MS 1 2,56 2,35
25-03-2023 08:00 Iwata Jubilo - Sapporo MS 2 1,83 1,68
24-03-2023 22:45 Inverness - P. Thistle MS 1 2,74 2,52
26-03-2023 13:30 Bodrumspor - Erzurumspor FK MS 1 1,62 1,49
24-03-2023 20:30 Paris 13 Atletico - FC Bourg-En-bresse Peronn MS 1 2,29 2,11
25-03-2023 18:00 Rushall Olym - St Ives Town MS 1 1,4 1,29
26-03-2023 08:00 Sanfrecce Hiroshima - Nagoya MS 1 1,92 1,77
24-03-2023 20:00 Romanya U21 - Portekiz U21 MS 2 1,42 1,31
26-03-2023 09:00 Sagan Tosu - Yokohama Marinos MS 2 1,82 1,68
26-03-2023 03:30 Tulsa Roughnecks - Loudoun United MS 1 1,56 1,44
25-03-2023 16:30 ASD Turris Calcio - Acr Messina MS 2 2,89 2,67
25-03-2023 08:30 Glenorchy - Launceston C MS 0 4,61 4,26
24-03-2023 20:30 Red Star FC - Orleans MS 0 3,03 2,8
25-03-2023 18:00 FC Pipinsried - Vilzing MS 1 2,38 2,2
25-03-2023 20:00 Utebo FC - SD Gernika Club MS 2 3,32 3,07
26-03-2023 18:30 Virt. Verona - US Pergolettese 1932 MS 2 3,06 2,83
26-03-2023 04:05 CF Correcaminos Uat - CD Mineros De Zacatecas MS 1 1,89 1,75
25-03-2023 16:30 AC Trento - Feralpisalo MS 2 2,18 2,02
25-03-2023 18:00 Yate Town - Bracknell Town FC MS 2 1,25 1,16
25-03-2023 18:00 Coalville - Kings Langle MS 1 1,25 1,16
24-03-2023 20:00 Nafta - NK Brinje Grosuplje MS 1 1,67 1,55
25-03-2023 22:30 Turks ve Caicos Adaları - US Virgin Adaları MS 2 2,65 2,46
25-03-2023 16:00 Hessen Kassel - Homburg-Saar MS 0 3,35 3,11
26-03-2023 03:30 San Antonio - Colorado Spr MS 1 1,54 1,43
26-03-2023 15:30 SSD Vis Pesaro 1898 - Virtus Entella MS 2 1,55 1,44
26-03-2023 02:00 Club Celaya - Venados MS 1 1,55 1,44
26-03-2023 00:00 Patronato P - CA Guemes MS 1 1,7 1,58
24-03-2023 23:30 Gine - Etiyopya MS 0 3,41 3,17
25-03-2023 10:00 Ecu Joon - Stirling Li MS 0 3,56 3,31
24-03-2023 20:00 Triglav - NK Aluminij Kidricevo MS 0 3,43 3,19
25-03-2023 18:15 Santander - Levante MS 1 3,17 2,95
27-03-2023 21:30 Pordenone Calcio - SSD Pro Sesto MS 0 3,17 2,95
26-03-2023 19:30 Granada - Real Oviedo MS 2 4,63 4,31
25-03-2023 16:30 S Trebisov - 1. FC Tatran Presov MS 0 3,34 3,11
24-03-2023 21:00 Astoria Walldorf - 1921 Aalen MS 0 3,22 3
26-03-2023 21:45 Slovakya - Bosna Hersek MS 2 2,71 2,53
25-03-2023 18:00 Newington YC - Ballyclare Comrades FC MS 1 2,35 2,2
24-03-2023 22:00 Mali - Gambiya MS 0 3,32 3,11
26-03-2023 18:00 Terrassa FC - Alzira MS 0 3,04 2,85
25-03-2023 18:00 Banbury Utd - Telford MS 2 3,23 3,03
25-03-2023 19:00 Bergantinos CF - Burgos CF Promesas MS 1 1,94 1,82
26-03-2023 08:00 R Yamaguchi - Fujieda Myfc MS 2 2,59 2,43
24-03-2023 22:45 Galway U - Longford MS 1 1,14 1,07
25-03-2023 05:00 Puntarenas FC - Deportivo Saprissa MS 0 3,1 2,91
26-03-2023 18:00 Alfaro CD - Arenas Club De Getxo MS 1 2,99 2,81
25-03-2023 17:30 Aberystwyth - Flint Town United MS 1 2,66 2,5
25-03-2023 18:00 Needham - Nuneaton Bo MS 0 3,16 2,97
26-03-2023 21:45 Kuzey İrlanda - Finlandiya MS 1 2,34 2,2
26-03-2023 16:00 Bremer SV 1906 - Hildesheim MS 1 2,85 2,68
25-03-2023 07:15 Avondale FC - G Gully Cavs MS 1 1,68 1,58
25-03-2023 18:00 Barwell FC - Hednesford MS 2 3,73 3,51
26-03-2023 11:00 Brisbane City - Rochedale Rovers MS 1 1,37 1,29
24-03-2023 22:45 Ayr United - Cove Rangers MS 1 1,38 1,3
27-03-2023 04:05 CSD Dorados Sinaloa - Atlético Morelia MS 2 1,9 1,79
25-03-2023 16:00 1. FC Kaan-Marienborn - 1. FC Duren MS 0 3,12 2,94
26-03-2023 13:00 Badajoz - Unionistas MS 2 2,62 2,47
25-03-2023 18:00 Hitchin Town - Stratford MS 2 2,62 2,47
25-03-2023 09:15 Suburbs Bri. - Redlands Utd MS 0 3,32 3,13
26-03-2023 13:00 Osasuna B - CD Alcoyano MS 0 2,81 2,65
24-03-2023 22:45 Tiverton - Plymouth Parkway MS 0 3,17 2,99
24-03-2023 21:00 Skive IK - Aarhus Fremad MS 1 4,76 4,49
27-03-2023 01:30 Deport Cali - America Cali MS 1 2,48 2,34
25-03-2023 21:00 SD Logrones - Club Deportivo Eldense MS 0 2,67 2,52
24-03-2023 16:00 Uganda - Tanzanya MS 1 1,96 1,85
25-03-2023 18:00 Hanwell Town FC - Swindon S. MS 1 2,52 2,38
26-03-2023 18:30 Sestao River Club - CA Cirbonero MS 0 3,97 3,75
24-03-2023 20:30 Red Star FC - Orleans MS 2 3,49 3,3
25-03-2023 21:00 Linares Deportivo - Algeciras CF MS 2 2,42 2,29
26-03-2023 01:00 Fas - Brezilya MS 0 3,54 3,35
26-03-2023 15:30 US Citta DI Pontedera - Imolese Calcio MS 1 1,5 1,42
25-03-2023 18:00 Welling Utd - Bath City FC MS 2 2,26 2,14
24-03-2023 23:00 İspanya U21 - İsviçre U21 MS 1 1,32 1,25
24-03-2023 22:45 Falkirk - Kelty Hearts FC MS 1 1,32 1,25
25-03-2023 04:05 Cancun FC - Cimarrones De Sonora MS 2 2,5 2,37
24-03-2023 21:00 SSV Jeddeloh II - Werder Bremen II MS 0 3,1 2,94
25-03-2023 16:30 FK Humenne - MFK Dolny Kubin MS 1 1,36 1,29
24-03-2023 22:45 Tiverton - Plymouth Parkway MS 2 2,34 2,22
25-03-2023 18:00 Scarborough - Southport MS 2 2,98 2,83
24-03-2023 22:30 Ruthin Town - Buckley Town MS 1 1,79 1,7
24-03-2023 20:00 Çekya U21 - Belçika U21 MS 2 1,99 1,89
26-03-2023 06:30 Edgeworth FC - Lambton Jaffas FC MS 1 3,01 2,86
25-03-2023 18:00 Barwell FC - Hednesford MS 0 3,62 3,44
25-03-2023 18:00 Bradford P A - Buxton FC MS 2 1,81 1,72
25-03-2023 18:00 MK Dons - Morecambe MS 2 4,06 3,86
26-03-2023 02:30 Charleston - Tampa Bay MS 2 1,63 1,55
25-03-2023 15:00 Lichtenberg 47 - SV Babelsberg 03 MS 2 1,63 1,55
25-03-2023 10:00 Perth SC - Sorrento MS 0 3,47 3,3
26-03-2023 15:00 Zwickau - Ingolstadt MS 1 2,47 2,35
25-03-2023 17:30 Penybont - Bala Town FC MS 2 2,9 2,76
25-03-2023 22:45 İspanya - Norveç MS 1 1,25 1,19
24-03-2023 20:00 Bulgaristan - Karadağ MS 2 2,51 2,39
25-03-2023 18:00 Dorking Wand - Maidenhead MS 1 2,52 2,4
25-03-2023 18:00 Yeovil Town - Bromley MS 1 2,53 2,41
24-03-2023 20:00 Bulgaristan - Karadağ MS 0 2,78 2,65
24-03-2023 16:15 Almopos Arideas - PO Triglias MS 0 2,79 2,66
25-03-2023 18:00 Metr. Police - Chesham UTD MS 2 2,15 2,05
26-03-2023 20:00 Deportivo La Coruna - Celta Vigo B MS 2 4,13 3,94
25-03-2023 10:30 Sutherland Sharks - Sydney United 58 MS 0 3,48 3,32
25-03-2023 18:00 Stourbridge - Ilkeston Town FC MS 2 2,63 2,51
26-03-2023 08:00 Yokohama - Vissel Kobe MS 2 1,76 1,68
26-03-2023 13:00 CD Atletico Baleares - Athletic Bilbao B MS 1 1,77 1,69
24-03-2023 22:00 Senegal - Mozambik MS 1 1,11 1,06
24-03-2023 22:45 Çekya - Polonya MS 0 2,92 2,79
25-03-2023 18:00 Chippenham - East.Borough MS 1 2,27 2,17
25-03-2023 16:00 Meppen - Erzgebirge Aue MS 2 2,07 1,98
26-03-2023 08:00 Iwaki FC - Machida Z MS 1 2,31 2,21
25-03-2023 18:00 Annan Athl. - Stranraer MS 1 1,63 1,56
25-03-2023 16:00 Bahlinger - Wormatia 08 MS 0 3,03 2,9
26-03-2023 19:00 İngiltere - Ukrayna MS 1 1,17 1,12
26-03-2023 18:30 Virtus Francavilla Calcio - SS Monopoli 1966 MS 2 2,34 2,24
25-03-2023 12:00 Queensland Lions FC - Peninsula P. MS 2 4 3,83
25-03-2023 16:30 Nürnberg (A) - V Aschaffen. MS 1 1,9 1,82
26-03-2023 21:45 Kuzey İrlanda - Finlandiya MS 0 2,88 2,76
25-03-2023 15:30 Sporting Ben Arous - EGS Gafsa MS 0 2,65 2,54
25-03-2023 18:00 Newington YC - Ballyclare Comrades FC MS 0 3,4 3,26
25-03-2023 19:00 Racing Rioja CF - CD Arnedo MS 1 1,46 1,4
25-03-2023 10:00 Gold Coast K - Sunshine Coast Wanderers MS 1 1,49 1,43
25-03-2023 23:00 Sint Maarten - Bonaire MS 0 3,24 3,11
25-03-2023 18:00 Stirling Alb - Dumbarton MS 1 1,77 1,7
26-03-2023 17:15 Zaragoza - Albacete MS 2 3,29 3,16
25-03-2023 18:00 North Leigh FC - West Spr Mar MS 0 4,87 4,68
24-03-2023 22:00 Burkina Faso - Togo MS 0 3,08 2,96
25-03-2023 16:00 TSV Aubstadt - Buchbach MS 0 3,63 3,49
25-03-2023 18:00 Blyth Spart - Chester MS 2 1,83 1,76
24-03-2023 22:45 Queen's Park - Arbroath MS 1 1,57 1,51
26-03-2023 09:00 Fukuoka - Kashiwa MS 1 2,1 2,02
25-03-2023 18:00 UtdOfManch - Marske United FC MS 0 3,94 3,79
25-03-2023 01:45 Real Noroeste ES - Serra ES MS 2 3,71 3,57
24-03-2023 21:00 Offenbacher - Balingen MS 1 1,33 1,28
25-03-2023 16:00 AB Taarnby - Lyseng IF MS 1 2,14 2,06
25-03-2023 20:00 Real Aviles CF - Rayo Cantabria MS 1 1,61 1,55
24-03-2023 23:00 Finn Harps - Cobh Rambler MS 0 2,96 2,85
24-03-2023 20:00 Sırbistan U21 - İtalya U21 MS 0 3,23 3,11
25-03-2023 18:00 Hendon - H Wintney MS 1 1,62 1,56
26-03-2023 19:00 Villanovense - Atletico Madrid B MS 0 2,71 2,61
28-03-2023 01:00 Torque - Cerro Largo FC MS 2 2,99 2,88
26-03-2023 11:00 FC Ryukyu - Fukushima United FC MS 1 1,64 1,58
24-03-2023 16:30 MSK Zilina B - Pohronie MS 2 3,56 3,43
25-03-2023 18:00 Spennymoor - Brackley MS 1 2,47 2,38
25-03-2023 16:00 Lippstadt 08 - Fortuna Düsseldorf II MS 1 1,93 1,86
26-03-2023 18:00 Polvorin FC - UP Langreo MS 1 3,04 2,93
25-03-2023 03:00 Rio Grande Valley FC - Monterey Bay FC MS 0 3,61 3,48
26-03-2023 13:00 Merida AD - Fuenlabrada MS 1 1,95 1,88
26-03-2023 17:45 FC Coruxo - Ourense CF MS 1 1,95 1,88
25-03-2023 11:00 Dandenong Th - Melb. Sharks MS 2 2,23 2,15
28-03-2023 21:45 İsviçre - İsrail MS 1 1,4 1,35
25-03-2023 18:00 Hitchin Town - Stratford MS 0 3,09 2,98
25-03-2023 16:00 Altay - Manisa Futbol Kulübü MS 2 1,97 1,9
28-03-2023 03:30 Şili - Paraguay MS 1 1,97 1,9
27-03-2023 21:45 İrlanda - Fransa MS 2 1,41 1,36
24-03-2023 22:45 Treaty United - Waterford MS 2 1,41 1,36
27-03-2023 01:00 AD Santos De Guapiles - CS Cartagines MS 2 1,99 1,92
25-03-2023 05:00 Belize - Guatemala MS 2 1,14 1,1
24-03-2023 19:00 Güney Afrika - Liberya MS 1 1,14 1,1
25-03-2023 16:30 FK Puchov - FK Raca Bratislava MS 1 1,43 1,38
24-03-2023 20:30 Chateauroux - FC Bastia Borgo MS 0 4,01 3,87
25-03-2023 16:00 SC Verl - Elversberg MS 2 1,72 1,66
26-03-2023 19:00 UD San Sebastian Reyes - Cultural Leonesa MS 2 2,02 1,95
25-03-2023 09:00 Weston Workers FC - Newcastle Olympic FC MS 1 2,02 1,95
24-03-2023 22:45 Inverness - P. Thistle MS 0 2,89 2,79
25-03-2023 13:30 Ankara Keçiörengücü - Gençlerbirliği MS 2 3,8 3,67
25-03-2023 08:00 T Vortis - Blaublitz Akita MS 2 2,93 2,83
26-03-2023 18:00 Recreativo - Mar Menor Club de Futbol MS 0 2,97 2,87
25-03-2023 18:00 S Shields - Radcliffe FC MS 1 1,49 1,44
24-03-2023 20:30 Ol Choletais - Versailles 78 MS 0 2,73 2,64
26-03-2023 05:30 Los Angeles FC - FC Dallas MS 0 3,65 3,53
25-03-2023 15:30 SS Sfaxien - Club S Hammam-Lif MS 0 2,74 2,65
26-03-2023 21:30 Audax Rio EC RJ - Nova Iguacu RJ MS 1 2,16 2,09
26-03-2023 15:30 ASD Torres Sassari - US Ancona 1905 MS 2 1,86 1,8
25-03-2023 16:00 Dynamo Dresden - Bayreuth MS 0 4,72 4,57
26-03-2023 14:00 1860 Münih - Dortmund (A) MS 1 1,59 1,54
26-03-2023 14:00 Hamburg II - FC Phonix Lubeck MS 1 1,93 1,87
25-03-2023 15:30 ES Zarzis - Js Omrane MS 0 2,91 2,82
26-03-2023 18:00 SD Formentera - CD Ibiza Islas Pitiusas MS 0 2,94 2,85
26-03-2023 02:30 DC United - New England Revolution MS 1 1,98 1,92
25-03-2023 18:00 Alvechurch - Bedford Town MS 0 3,63 3,52
25-03-2023 21:00 Real Sociedad C - CD Brea MS 0 2,65 2,57
25-03-2023 16:00 Rehden - FC Teutonia Ottensen 1905 MS 1 2,65 2,57
25-03-2023 18:00 Hartlepool - Leyton Orient MS 1 4 3,88
26-03-2023 09:00 Kawasaki F - Sh Bellmare MS 1 1,67 1,62
24-03-2023 23:00 East Fife - Elgin City MS 0 3,03 2,94
25-03-2023 18:00 Exeter City - Accrington MS 2 4,06 3,94
26-03-2023 01:00 CA Alvarado - Club Almirante Brown MS 0 2,71 2,63
26-03-2023 03:30 Kansas City - Seattle Sounders MS 1 2,04 1,98
28-03-2023 19:00 Gürcistan - Norveç MS 2 2,04 1,98
27-03-2023 04:05 Jaguares De - Deport Pasto MS 1 2,04 1,98
25-03-2023 11:00 Western Sydney Wanderers - Apia Leic MS 2 1,7 1,65
24-03-2023 20:30 Sedan-Ardennes - Dunkerque MS 2 2,39 2,32
25-03-2023 18:00 Tonbridge - Hungerford MS 2 3,43 3,33
24-03-2023 22:45 Moldova - Faroe Adaları MS 0 2,76 2,68
25-03-2023 15:30 W.Flensburg - Atlas Delme MS 2 4,84 4,7
26-03-2023 21:00 Atlante FC - Leones Negros Udeg MS 2 4,85 4,71
25-03-2023 18:00 Alvechurch - Bedford Town MS 2 3,47 3,37
25-03-2023 18:00 Hampton&Rich - Farnborough MS 2 2,11 2,05
25-03-2023 18:00 Stevenage - Salford City MS 2 3,53 3,43
24-03-2023 23:00 Cartagena - Lugo MS 0 3,21 3,12
25-03-2023 18:00 Banbury Utd - Telford MS 0 3,22 3,13
25-03-2023 09:00 Tokyo Verdy - Roasso Kumamoto MS 1 1,81 1,76
24-03-2023 22:00 Lubeck - Blau-Weiss Lohne MS 1 1,09 1,06
25-03-2023 16:00 MFK Chrudim - Taborsko MS 2 2,93 2,85
25-03-2023 18:00 Curzon Ashto - Chorley MS 2 2,21 2,15
26-03-2023 19:30 Granada - Real Oviedo MS 0 2,95 2,87
24-03-2023 18:00 Yunanistan U21 - Macaristan U21 MS 0 2,95 2,87
25-03-2023 18:00 Maidst. Utd - Woking MS 0 3,69 3,59
28-03-2023 21:45 Türkiye - Hırvatistan MS 1 2,96 2,88
24-03-2023 22:45 İsveç - Belçika MS 0 2,99 2,91
25-03-2023 23:00 Bogota FC - Tigres FC MS 0 2,62 2,55
24-03-2023 22:45 Bray Wand - Wexford MS 0 3,01 2,93
25-03-2023 16:00 Steinb. 1921 - Rot-Weiss Ko MS 1 1,13 1,1
24-03-2023 20:30 Paris 13 Atletico - FC Bourg-En-bresse Peronn MS 0 2,66 2,59
24-03-2023 19:00 Yeşil Burun Adaları - Esvatini MS 1 1,14 1,11
26-03-2023 02:30 Cerro Porteno - Nacional Asuncion MS 1 1,53 1,49
26-03-2023 00:00 Deportes Recoleta - Deportes Puerto Montt MS 0 2,68 2,61
25-03-2023 17:15 KS Wisla Pulawy - Polonia Varş MS 2 2,68 2,61
26-03-2023 18:30 Piacenza Calcio 1919 - Novara Calcio MS 0 2,7 2,63
25-03-2023 20:00 İngiltere U21 - Fransa U21 MS 1 1,93 1,88
25-03-2023 18:00 Chippenham - East.Borough MS 0 3,09 3,01
25-03-2023 22:45 Hırvatistan - Galler MS 0 3,49 3,4
25-03-2023 16:30 FC Giugliano 1928 - Fidelis Andria MS 2 3,12 3,04
25-03-2023 05:00 Alajuelense - AD Guanacasteca MS 1 1,17 1,14
25-03-2023 18:00 Basford Utd - Redditch utd MS 2 2,36 2,3
24-03-2023 23:30 Kamerun - Namibya MS 1 1,18 1,15
25-03-2023 19:30 Taranto FC - AS Avellino 1912 MS 1 2,76 2,69
24-03-2023 20:30 Sedan-Ardennes - Dunkerque MS 0 2,76 2,69
26-03-2023 03:30 Nashville SC - FC Cincinnati MS 2 3,17 3,09
26-03-2023 04:30 Real Salt Lake - Saint Louis City SC MS 2 3,19 3,11
24-03-2023 20:00 Samsunspor - Altınordu MS 1 1,21 1,18
