Bahis oyuncuları için çeşitli bahis analiz kriterleri vardır. Bu sayfamızda da bunlardan birini sizlerle paylaşacağız.
Aşağıda oranı düşen maçlar tablosu yer almaktadır. Oranı düşen maçlar uzman bahisçilerin sıklıkla takip ettiği bir veridir. Oranı düşen maçlara göre yapılan bahislerle kazançlar daha da arttırabilmektedir.
Oranı Düşen Maçlar Listesi
Aşağıdaki tabloda oranı düşen maçların tamamının listesi yer almaktadır. Tablodaki maçlara bahisler oynayabilir ve oranları takip ederek kuponlarınızı şekillendirebilirsiniz.
Zaman | Karşılaşmalar | Oranlar | ||
---|---|---|---|---|
21-09-2025 17:00 | Schaffhausen - Winterthur | MS 1 | 4,74 | 2,96 |
21-09-2025 17:00 | Fortuna Düsseldorf II - Borussia Dortmund II | MS 2 | 3,26 | 2,12 |
21-09-2025 17:00 | Lugo - Racing Club De Ferrol | MS 1 | 4,13 | 2,9 |
21-09-2025 18:00 | Sliema Wanderers - Valletta | MS 2 | 3,85 | 2,71 |
21-09-2025 16:00 | Drochtersen - Werder Bremen II | MS 2 | 4,1 | 2,91 |
21-09-2025 13:00 | CA Antoniano - Real Jaen CF | MS 2 | 3,91 | 2,78 |
21-09-2025 13:30 | US Pergolettese 1932 - Inter Milano U23 | MS 2 | 3,31 | 2,38 |
21-09-2025 14:00 | Traeff - FK Arendal | MS 1 | 3,64 | 2,64 |
21-09-2025 17:00 | Club Deportivo Eldense - Sevilla Atl. | MS 1 | 1,9 | 1,38 |
21-09-2025 17:00 | Schaffhausen - Winterthur | MS 0 | 4,01 | 2,92 |
23-09-2025 02:00 | Ucv FC - Metropolitan | MS 2 | 4,78 | 3,49 |
21-09-2025 13:30 | UD Las Palmas Atletico - Rayo Majadah | MS 1 | 3,87 | 2,88 |
22-09-2025 00:00 | CD Hercules - CD Fuerte San Francisco M | MS 2 | 3,23 | 2,41 |
21-09-2025 21:30 | US Albinoleffe - Cittadella | MS 2 | 2,53 | 1,89 |
21-09-2025 17:00 | Hrvace - NK Croatia Zmijavci | MS 2 | 2,83 | 2,12 |
21-09-2025 13:00 | Osasuna B - Real Madrid Castilla | MS 2 | 2,72 | 2,04 |
21-09-2025 15:30 | LNZ Cherkasy - Rukh Vinnyky | MS 1 | 1,81 | 1,36 |
21-09-2025 17:00 | Budafoki Mte - Karcag SE | MS 2 | 3,35 | 2,6 |
21-09-2025 15:00 | Brann 2 - Sandviken | MS 1 | 2,28 | 1,77 |
21-09-2025 19:00 | Atletic Lleida CE - Terrassa FC | MS 1 | 2,64 | 2,05 |
21-09-2025 18:00 | Asante Kotoko - Kwara United | MS 1 | 2,08 | 1,62 |
21-09-2025 12:00 | Shenzhen Juniors FC - Nantong Zhiyun FC | MS 2 | 2,69 | 2,11 |
21-09-2025 17:00 | Vila Caiz - Electrico FC | MS 1 | 2,18 | 1,71 |
21-09-2025 16:00 | Grobinas SC - FK Liepaja | MS 1 | 4,27 | 3,35 |
21-09-2025 13:00 | UD Poblense - UE Olot | MS 1 | 2,7 | 2,12 |
21-09-2025 20:15 | Birkirkara FC - Mosta FC | MS 2 | 3,57 | 2,81 |
21-09-2025 16:00 | FC Dekadaha - Alzamala Umr | MS 2 | 3,66 | 2,89 |
21-09-2025 14:30 | Wuhan Three Towns B - Jiangxi Beidamen | MS 2 | 2,67 | 2,11 |
21-09-2025 13:00 | FC Alpendorada - Estrela Calheta FC | MS 1 | 1,5 | 1,19 |
21-09-2025 17:00 | UMF Njardvik - Keflavik | MS 2 | 3,22 | 2,56 |
21-09-2025 18:00 | Abia Warriors FC - Djoliba | MS 2 | 3,68 | 2,94 |
21-09-2025 18:00 | UD Ourense - Club Marino De Luanco | MS 1 | 2,5 | 2 |
21-09-2025 13:00 | Rana FK - Honefoss BK | MS 1 | 3,08 | 2,47 |
21-09-2025 11:30 | AC Sparta Prague B - Pribram | MS 2 | 3,49 | 2,8 |
21-09-2025 19:45 | FK Mladost Lucani - Jav Ivanjica | MS 2 | 2,98 | 2,4 |
21-09-2025 15:00 | Laholms FK - Hestrafors IF | MS 2 | 3,94 | 3,18 |
21-09-2025 12:30 | Getafe B - Fuenlabrada | MS 2 | 3,47 | 2,83 |
21-09-2025 14:00 | Beijing Tech - Hainan Star | MS 2 | 4,68 | 3,82 |
21-09-2025 17:00 | Fazendense - SC Mirandela | MS 2 | 1,8 | 1,47 |
21-09-2025 22:00 | Cordoba - Santander | MS 1 | 2,03 | 1,66 |
21-09-2025 13:00 | Amorebieta - SD Beasain | MS 2 | 3,72 | 3,05 |
21-09-2025 17:00 | Tabor Sezana - NK Ilirija | MS 0 | 3,47 | 2,85 |
21-09-2025 21:30 | Union Brescia - AS Giana Erminio | MS 0 | 3,73 | 3,08 |
21-09-2025 15:00 | AD Ceuta - Zaragoza | MS 1 | 2,24 | 1,85 |
21-09-2025 13:00 | UD Almeria B - Linares Deportivo | MS 2 | 2,75 | 2,28 |
21-09-2025 18:00 | Umm-Salal SC - Al-Sailiya | MS 2 | 3,05 | 2,53 |
21-09-2025 17:00 | T Reykjavik - Kopavogur | MS 2 | 3,18 | 2,64 |
21-09-2025 18:00 | FC Ajka - Kecskemeti TE | MS 2 | 2,3 | 1,91 |
21-09-2025 10:30 | Sha Tin - Resources Capital FC | MS 1 | 2,54 | 2,11 |
21-09-2025 13:00 | Tenerife - Ourense CF | MS 1 | 1,4 | 1,17 |
21-09-2025 19:15 | A.Sanluqueno - CD Teruel | MS 2 | 3,23 | 2,7 |
21-09-2025 13:00 | CD Ibiza Islas Pitiusas - UE Porreres | MS 1 | 1,92 | 1,61 |
21-09-2025 10:30 | Ulsan Hora-I - FC Anyang | MS 2 | 4,12 | 3,46 |
21-09-2025 15:00 | PSM Makassar - Persija Jakarta | MS 2 | 2,33 | 1,96 |
21-09-2025 13:00 | Rayo Cantabria - Burgos CF Promesas | MS 1 | 1,64 | 1,38 |
21-09-2025 21:30 | Unionistas - Real Aviles CF | MS 1 | 1,9 | 1,61 |
22-09-2025 00:00 | Union Omaha SC - One Knoxville SC | MS 1 | 1,87 | 1,59 |
21-09-2025 18:00 | Bergantinos CF - Numancia | MS 2 | 2,1 | 1,79 |
23-09-2025 03:30 | Sport Boys - Atletico Grau | MS 2 | 2,56 | 2,19 |
21-09-2025 15:00 | Osterlen - Linero IF | MS 2 | 3,08 | 2,64 |
22-09-2025 00:00 | CS Cartagines - Sporting San Jose | MS 2 | 4,79 | 4,11 |
21-09-2025 22:00 | Guabira Montero - Strongest | MS 1 | 2,33 | 2 |
22-09-2025 03:00 | Angel Firpo - Municipal Li | MS 2 | 4,89 | 4,2 |
21-09-2025 20:00 | Orihuela CF - CF Intercity | MS 2 | 2,81 | 2,42 |
21-09-2025 18:30 | Virt. Verona - Dolomiti Bellunesi | MS 2 | 3,42 | 2,95 |
22-09-2025 03:00 | Angel Firpo - Municipal Li | MS 0 | 4,1 | 3,54 |
21-09-2025 15:30 | Rosenborg - Bodo Glimt | MS 1 | 3,37 | 2,91 |
21-09-2025 17:00 | CD Celoricense - CD Mafra | MS 2 | 1,69 | 1,46 |
21-09-2025 13:00 | Talavera R - Barakaldo CF | MS 2 | 2,72 | 2,35 |
21-09-2025 13:00 | Benfica Castelo Branco - Angrense | MS 1 | 1,33 | 1,15 |
21-09-2025 19:00 | Kungsangens IF - IK Franke | MS 2 | 3,2 | 2,77 |
23-09-2025 02:00 | Ucv FC - Metropolitan | MS 0 | 3,21 | 2,78 |
21-09-2025 20:15 | Birkirkara FC - Mosta FC | MS 0 | 3,55 | 3,08 |
21-09-2025 18:25 | Ban Gargzdai - Suduva | MS 2 | 2,04 | 1,77 |
21-09-2025 17:00 | Gefle - IF Karlstad Fotboll | MS 1 | 3,03 | 2,63 |
21-09-2025 22:00 | Real de Banjul - AS Far Rabat | MS 2 | 1,22 | 1,06 |
23-09-2025 03:15 | Cusco FC - Asociacion Deportiva Tarm | MS 1 | 1,53 | 1,33 |
21-09-2025 17:00 | UMF Njardvik - Keflavik | MS 0 | 3,75 | 3,26 |
21-09-2025 14:00 | Aston Villa (K) - Liverpool (K) | MS 1 | 1,94 | 1,69 |
22-09-2025 21:45 | Athlone Town - Kerry FC | MS 2 | 2,5 | 2,18 |
21-09-2025 20:00 | Samsunspor - Fatih Karagümrük | MS 0 | 3,68 | 3,21 |
21-09-2025 17:00 | AC Marinhense - FC Mosteirense | MS 1 | 1,26 | 1,1 |
21-09-2025 15:00 | Pors Fotball 2 - IF Ready | MS 0 | 4,35 | 3,8 |
21-09-2025 17:00 | Brattvag - Lysekloster | MS 1 | 1,83 | 1,6 |
21-09-2025 13:00 | CD Alcoyano - CE Andratx | MS 1 | 1,83 | 1,6 |
21-09-2025 14:00 | Astorps FF - Landvetter IS | MS 2 | 4,01 | 3,51 |
21-09-2025 11:00 | Changchun Xidu - Chengdu Rongcheng B | MS 0 | 2,81 | 2,46 |
21-09-2025 19:15 | A.Sanluqueno - CD Teruel | MS 0 | 2,84 | 2,49 |
21-09-2025 17:00 | Uniao Nogueirense - Aguias Moradal | MS 1 | 1,87 | 1,64 |
21-09-2025 19:00 | CD Extremadura - Yeclano Deportivo | MS 1 | 2,38 | 2,09 |
21-09-2025 14:00 | FC Nacka Iliria - Falu FK | MS 0 | 3,7 | 3,25 |
21-09-2025 18:15 | AJ Auxerre - Toulouse | MS 2 | 2,31 | 2,03 |
21-09-2025 13:00 | UB Conquense - CD Coria | MS 2 | 2,81 | 2,47 |
21-09-2025 16:00 | SSD Casarano Calcio - Cavese 1919 | MS 1 | 1,93 | 1,7 |
21-09-2025 14:30 | Guizhou Zhucheng Athletic - Nantong Haimen Codion | MS 0 | 3,15 | 2,78 |
21-09-2025 14:00 | FC Nacka Iliria - Falu FK | MS 2 | 3,07 | 2,71 |
23-09-2025 01:00 | Estudiantes - Df. Justicia | MS 2 | 3,35 | 2,96 |
21-09-2025 14:00 | Binh Duong - TP HO Chi Minh | MS 2 | 2,58 | 2,28 |
21-09-2025 17:45 | ADO Den Haag (K) - SC Heerenveen (K) | MS 1 | 1,92 | 1,7 |
21-09-2025 13:30 | US Pergolettese 1932 - Inter Milano U23 | MS 0 | 3,07 | 2,72 |
21-09-2025 23:30 | Internacional - Gremio Porto | MS 2 | 4,3 | 3,81 |
21-09-2025 14:00 | Beijing Tech - Hainan Star | MS 0 | 3,26 | 2,89 |
22-09-2025 02:30 | GV Club Deportivo San Jos - Blooming | MS 1 | 1,77 | 1,57 |
21-09-2025 14:00 | Sassuolo U20 - Cagliari U20 | MS 1 | 1,6 | 1,42 |
22-09-2025 02:00 | CD Mictlan - CSD Imperial | MS 1 | 1,97 | 1,75 |
22-09-2025 02:00 | Westchester SC - Texoma FC | MS 1 | 1,53 | 1,36 |
21-09-2025 18:30 | Potenza Calcio - AZ Picerno | MS 0 | 2,88 | 2,56 |
21-09-2025 12:00 | FC Orenburg - Dinamo Moskova | MS 2 | 1,64 | 1,46 |
21-09-2025 17:00 | Nd Slovan - Rudar | MS 1 | 2,21 | 1,97 |
21-09-2025 16:00 | Colombe FC - ASC Jaraaf | MS 1 | 2,12 | 1,89 |
21-09-2025 19:30 | Reus FC Reddis - Espanyol II | MS 1 | 2,51 | 2,24 |
21-09-2025 22:00 | Millonarios - Fortaleza FC | MS 2 | 4,51 | 4,03 |
21-09-2025 16:00 | Luleaa - Gottne IF | MS 1 | 1,6 | 1,43 |
21-09-2025 13:00 | SC Poltava - Metalist 1925 | MS 2 | 1,7 | 1,52 |
21-09-2025 14:00 | Bate Borisov - FK Arsenal Dzerzhinsk | MS 0 | 3,05 | 2,73 |
21-09-2025 20:00 | Al-Ahli Doha - Al-Rayyan | MS 2 | 1,54 | 1,38 |
21-09-2025 13:00 | UB Conquense - CD Coria | MS 0 | 2,71 | 2,43 |
21-09-2025 13:00 | SD Tarazona - Marbella | MS 2 | 2,64 | 2,37 |
21-09-2025 19:00 | Gimnastica Segoviana CF - SD Sarriana | MS 1 | 1,37 | 1,23 |
21-09-2025 18:00 | Remo Stars - US Zilimadjou | MS 1 | 1,18 | 1,06 |
22-09-2025 02:00 | Spokane Velocity FC - Chattanooga Red Wolves SC | MS 2 | 3,55 | 3,19 |
21-09-2025 16:00 | Siroki Brije - Zelezniçar | MS 2 | 2,88 | 2,59 |
21-09-2025 13:30 | UD Las Palmas Atletico - Rayo Majadah | MS 0 | 3,31 | 2,98 |
21-09-2025 15:00 | Greifswalder - FSV 63 Luckenwalde | MS 1 | 1,91 | 1,72 |
21-09-2025 17:00 | Başakşehir - Alanyaspor | MS 0 | 3,42 | 3,08 |
21-09-2025 18:00 | KFC Komarno - MSK Zilina | MS 1 | 2,82 | 2,54 |
22-09-2025 19:00 | FA Siauliai B - FK Panevezys B | MS 1 | 2,22 | 2 |
21-09-2025 20:00 | Qatar SC - Al Shahaniya | MS 1 | 1,73 | 1,56 |
22-09-2025 21:45 | St. Patricks - Cork City FC | MS 0 | 4,63 | 4,18 |
21-09-2025 14:00 | Bate Borisov - FK Arsenal Dzerzhinsk | MS 2 | 2,78 | 2,51 |
21-09-2025 13:00 | Pohang Steelers - Jeju United | MS 1 | 1,76 | 1,59 |
21-09-2025 16:00 | Bergdalens IK - IF Boljan Falkenberg | MS 2 | 1,77 | 1,6 |
21-09-2025 17:00 | Lugo - Racing Club De Ferrol | MS 0 | 2,92 | 2,64 |
21-09-2025 18:00 | RC Deportivo Fabril - Salamanca CF | MS 0 | 2,93 | 2,65 |
22-09-2025 20:30 | Botev Vratsa - CSKA Sofya | MS 0 | 3,05 | 2,76 |
21-09-2025 20:00 | Kasımpaşa - Fenerbahçe | MS 2 | 1,37 | 1,24 |
22-09-2025 21:45 | Finn Harps - Wexford | MS 2 | 2,74 | 2,48 |
21-09-2025 14:00 | Dalian Kuncheng City - Liaoning S. | MS 2 | 1,91 | 1,73 |
22-09-2025 18:00 | Arda Kardzha - Cherno More | MS 0 | 2,77 | 2,51 |
21-09-2025 20:15 | Mechelen - Cercle Brugge | MS 1 | 2,24 | 2,03 |
21-09-2025 19:00 | CD Lealtad De Villavicios - UD Samano | MS 1 | 1,72 | 1,56 |
21-09-2025 15:00 | Osterlen - Linero IF | MS 0 | 3,48 | 3,16 |
21-09-2025 19:30 | Al Wehdat - AL Hussein Irbid | MS 2 | 1,96 | 1,78 |
21-09-2025 21:00 | Panathinaikos - Olympiacos | MS 2 | 1,97 | 1,79 |
21-09-2025 17:45 | AZ Alkmaar - Feyenoord | MS 2 | 2,63 | 2,39 |
22-09-2025 21:45 | Galway U - Sligo Rovers | MS 0 | 3,64 | 3,31 |
21-09-2025 16:00 | Siroki Brije - Zelezniçar | MS 0 | 2,98 | 2,71 |
21-09-2025 18:00 | Umm-Salal SC - Al-Sailiya | MS 0 | 3,44 | 3,13 |
21-09-2025 20:00 | Gil Vicente - Estoril Praia | MS 1 | 2,11 | 1,92 |
21-09-2025 15:00 | Werder Bremen (K) - TSG Hoffenheim (K) | MS 1 | 3,79 | 3,45 |
21-09-2025 20:30 | B. Dortmund - Wolfsburg | MS 2 | 4,96 | 4,52 |
22-09-2025 20:00 | Petrojet Fc - Ghazl El Mahallah | MS 1 | 2,15 | 1,96 |
21-09-2025 10:30 | Yuen Long FC - Hoi King | MS 2 | 2,04 | 1,86 |
21-09-2025 17:00 | Adc Rebordelo - CD Gouveia | MS 0 | 2,84 | 2,59 |
21-09-2025 12:00 | Logrones - CD Ebro | MS 0 | 3,41 | 3,11 |
21-09-2025 17:00 | Moncarapachense - Anadia FC | MS 2 | 2,52 | 2,3 |
21-09-2025 13:00 | Alaves II - SD Logrones | MS 0 | 2,75 | 2,51 |
21-09-2025 20:30 | Resovia - Sandecja | MS 0 | 3,23 | 2,95 |
21-09-2025 17:00 | Budafoki Mte - Karcag SE | MS 0 | 3,27 | 2,99 |
21-09-2025 13:30 | Valerenga II - Lyngbo | MS 1 | 1,17 | 1,07 |
21-09-2025 19:00 | Atletic Lleida CE - Terrassa FC | MS 0 | 2,81 | 2,57 |
21-09-2025 19:30 | Malaga CF - Cadiz | MS 1 | 2,24 | 2,05 |
22-09-2025 01:00 | Argentinos J - Banfield | MS 1 | 1,57 | 1,44 |
21-09-2025 13:00 | Madrid Ccf (K) - Atletico Madrid (K) | MS 2 | 1,57 | 1,44 |
22-09-2025 00:00 | SD Aucas - Orense SC | MS 1 | 1,7 | 1,56 |
21-09-2025 14:00 | Va.Haugesund - FK Eik-Toensberg | MS 2 | 2,8 | 2,57 |
21-09-2025 16:00 | Asd Team Altamura - Trapani | MS 2 | 1,84 | 1,69 |
21-09-2025 14:30 | TSV Havelse - Duisburg | MS 2 | 1,64 | 1,51 |
21-09-2025 10:30 | Suwon City - Gangwon FC | MS 2 | 2,18 | 2,01 |
21-09-2025 15:45 | NK Bsk Bijelo Brdo - NK Karlovac 1919 | MS 0 | 3,09 | 2,85 |
21-09-2025 17:00 | Hrvace - NK Croatia Zmijavci | MS 0 | 3,11 | 2,87 |
22-09-2025 01:00 | Racing de Cordoba - Tucuman | MS 0 | 2,62 | 2,42 |
21-09-2025 19:00 | Al-Ahli SC Manama - AL Khalidiyah | MS 0 | 3,95 | 3,65 |
21-09-2025 14:30 | Wuhan Three Towns B - Jiangxi Beidamen | MS 0 | 2,77 | 2,56 |
21-09-2025 17:00 | Assyriska FF - FC Arlanda | MS 0 | 3,44 | 3,18 |
21-09-2025 16:30 | Slovan Liberec - Slavia Prag | MS 0 | 3,85 | 3,56 |
21-09-2025 13:00 | Deportivo Aragon - Utebo FC | MS 2 | 2,13 | 1,97 |
22-09-2025 02:30 | Santos SP - Sao Paulo SP | MS 1 | 2,16 | 2 |
21-09-2025 16:00 | Cremonese - Parma | MS 2 | 2,57 | 2,38 |
22-09-2025 00:00 | Portland Hearts of Pine - FC Naples | MS 1 | 1,76 | 1,63 |
21-09-2025 17:00 | Norrby - Ariana FC | MS 1 | 1,9 | 1,76 |
21-09-2025 11:45 | Atalanta U20 - İnter U20 | MS 2 | 1,9 | 1,76 |
21-09-2025 15:30 | FC Banik Ostrava B - Vik. Zizkov | MS 1 | 1,77 | 1,64 |
21-09-2025 18:00 | Stromsgodset - Sarpsborg 08 | MS 1 | 2,18 | 2,02 |
21-09-2025 17:00 | Gd Peniche - 1 Dezembro | MS 2 | 1,91 | 1,77 |
21-09-2025 18:30 | AC Lumezzane - Acd Ospitaletto | MS 2 | 2,64 | 2,45 |
21-09-2025 14:30 | Shenzhen 2028 FC - Shandong Taishan B | MS 0 | 3,07 | 2,85 |
21-09-2025 18:30 | Mariehamn - Vaasan Ps | MS 1 | 2,95 | 2,74 |
21-09-2025 18:00 | Bergantinos CF - Numancia | MS 0 | 2,84 | 2,64 |
21-09-2025 16:00 | Podhale Nowy Targ - KKS Kalisz | MS 0 | 3,41 | 3,17 |
22-09-2025 23:00 | Alianza Atletico - Ayacucho FC | MS 0 | 3,85 | 3,58 |
21-09-2025 13:00 | UD Almeria B - Linares Deportivo | MS 0 | 2,71 | 2,52 |
21-09-2025 19:00 | FK Cukaricki - Tsc Backa To | MS 1 | 1,86 | 1,73 |
22-09-2025 18:00 | FK Auda - SK Super Nova | MS 1 | 1,29 | 1,2 |
21-09-2025 18:35 | AL Raed FC - AL Akhdood | MS 1 | 3,18 | 2,96 |
21-09-2025 16:00 | Slavia Mozyr - FC Dinamo Brest | MS 0 | 2,94 | 2,74 |
21-09-2025 13:00 | Louletano - Operario | MS 1 | 1,18 | 1,1 |
22-09-2025 01:00 | Rosario C - Talleres | MS 2 | 3,69 | 3,44 |
21-09-2025 18:30 | AL Batin FC - AL Ettifaq FC | MS 0 | 3,55 | 3,31 |
21-09-2025 21:00 | Melgar - CD Los Chankas | MS 0 | 4,65 | 4,34 |
21-09-2025 23:00 | Colon De Santa Fe - Deportivo Moron | MS 2 | 2,4 | 2,24 |
21-09-2025 18:00 | Fehervar - Tiszakecske FC | MS 1 | 1,65 | 1,54 |
21-09-2025 15:00 | ZFC Meuselwitz - Carl Zeiss Jena | MS 2 | 1,66 | 1,55 |
21-09-2025 14:30 | Shenzhen 2028 FC - Shandong Taishan B | MS 1 | 1,68 | 1,57 |
22-09-2025 20:00 | Barcelona B - CD Castellon B | MS 1 | 1,38 | 1,29 |
21-09-2025 20:15 | NK Istra 61 - Osijek | MS 0 | 2,92 | 2,73 |
21-09-2025 14:00 | Follo - Tromsdalen | MS 2 | 1,54 | 1,44 |
21-09-2025 19:15 | Cartagena - Hercules CF | MS 0 | 3,11 | 2,91 |
21-09-2025 12:30 | Getafe B - Fuenlabrada | MS 0 | 3,11 | 2,91 |
21-09-2025 16:00 | Slavia Mozyr - FC Dinamo Brest | MS 1 | 2,2 | 2,06 |
21-09-2025 17:00 | Uf Comercio E Industria S - SC Salgueiros | MS 2 | 1,89 | 1,77 |
21-09-2025 14:00 | Chiangrai Ut - BG Pathum United FC | MS 1 | 3,15 | 2,95 |
21-09-2025 15:00 | ZFC Meuselwitz - Carl Zeiss Jena | MS 0 | 3,47 | 3,25 |
21-09-2025 11:30 | SKU Amstetten - Kapfenberger SV 1919 | MS 1 | 1,44 | 1,35 |
21-09-2025 16:00 | Novara Calcio - FC Pro Vercelli 1892 | MS 1 | 1,95 | 1,83 |
21-09-2025 14:30 | Young Lions FC - Balestier | MS 2 | 1,3 | 1,22 |
21-09-2025 18:00 | FK IMT Novi Beograd - Radnicki Nis | MS 1 | 1,96 | 1,84 |
21-09-2025 22:15 | Stjarnan Gardabaer - Hafnarfjordur | MS 1 | 2,14 | 2,01 |
21-09-2025 15:00 | Werder Bremen (K) - TSG Hoffenheim (K) | MS 0 | 3,46 | 3,25 |
23-09-2025 05:00 | Deportivo Saprissa - Municipal Perez Zeledon | MS 1 | 1,32 | 1,24 |
21-09-2025 13:00 | Alhama CF Femenino (K) - Granadilla (K) | MS 1 | 2,97 | 2,79 |
22-09-2025 21:45 | Athlone Town - Kerry FC | MS 0 | 3,15 | 2,96 |
22-09-2025 01:30 | Huancayo - CS Cienciano | MS 2 | 2,83 | 2,66 |
21-09-2025 14:30 | KRC Genk - Union Saint Gilloise | MS 2 | 2 | 1,88 |
21-09-2025 17:00 | AD Machico - SC Vila Real | MS 0 | 2,84 | 2,67 |
21-09-2025 17:00 | Mortagua - Os Marialvas | MS 2 | 3,02 | 2,84 |
21-09-2025 16:00 | NS Mura - NK Radomlje | MS 0 | 3,19 | 3 |
21-09-2025 17:00 | Başakşehir - Alanyaspor | MS 2 | 3,57 | 3,36 |
21-09-2025 14:30 | F. Düsseldorf - Darmstadt 98 | MS 2 | 2,38 | 2,24 |
21-09-2025 13:15 | Feyenoord (K) - AFC Ajax (K) | MS 2 | 1,53 | 1,44 |
23-09-2025 03:05 | Quilmes Atletico Club - CA Guemes | MS 2 | 3,28 | 3,09 |
21-09-2025 16:15 | TB Tvoeroyri - B36 Torshavn | MS 2 | 1,21 | 1,14 |
21-09-2025 14:30 | Nomme Kalju - Levadia Tall | MS 0 | 3,48 | 3,28 |
21-09-2025 17:00 | Celta Vigo B - Arenas Club De Getxo | MS 2 | 3,66 | 3,45 |
21-09-2025 16:00 | FC Dekadaha - Alzamala Umr | MS 0 | 2,97 | 2,8 |
21-09-2025 15:00 | Saint Pauli II - W.Flensburg | MS 1 | 2,8 | 2,64 |
21-09-2025 14:30 | Nomme Kalju - Levadia Tall | MS 1 | 3,72 | 3,51 |
21-09-2025 13:00 | UD San Sebastian Reyes - Navalcarnero | MS 0 | 2,84 | 2,68 |
21-09-2025 20:00 | Orihuela CF - CF Intercity | MS 0 | 2,71 | 2,56 |
21-09-2025 18:30 | FK Sumgayit - Neftçi | MS 2 | 1,81 | 1,71 |
21-09-2025 16:00 | Araz Nakhchivan PFK - Karabağ | MS 0 | 3,45 | 3,26 |
21-09-2025 14:00 | Thisted - Roskilde | MS 0 | 3,27 | 3,09 |
22-09-2025 21:00 | Vasas - Mezokovesd Z | MS 1 | 1,64 | 1,55 |
21-09-2025 17:00 | T Reykjavik - Kopavogur | MS 0 | 3,65 | 3,45 |
21-09-2025 16:00 | Torino - Atalanta | MS 1 | 3,13 | 2,96 |
21-09-2025 18:45 | Kisvarda - Debrecen | MS 1 | 2,21 | 2,09 |
21-09-2025 13:00 | Rana FK - Honefoss BK | MS 0 | 3,74 | 3,54 |
21-09-2025 10:30 | Ansan Greene - Chungbuk Cheongju FC | MS 0 | 2,84 | 2,69 |
21-09-2025 13:00 | FC Seoul - Gwangju FC | MS 0 | 3,03 | 2,87 |
21-09-2025 19:15 | KA Akureyri - KR Reykjavik | MS 2 | 3,04 | 2,88 |
21-09-2025 17:00 | Atletico CP - Rebordosa AC | MS 1 | 1,52 | 1,44 |
21-09-2025 17:00 | FC Lugano II - FC Bulle | MS 1 | 2,29 | 2,17 |
21-09-2025 18:00 | KFC Komarno - MSK Zilina | MS 0 | 3,45 | 3,27 |
21-09-2025 14:00 | FK Sloga Doboj - NK Posusje | MS 1 | 1,93 | 1,83 |
22-09-2025 04:30 | Real CD Espana - Lobos Upnfm | MS 1 | 1,36 | 1,29 |
21-09-2025 17:00 | Gd Resende - CD Feirense | MS 2 | 1,18 | 1,12 |
21-09-2025 16:30 | AL Bataeh - Al-Wasl FC | MS 2 | 1,38 | 1,31 |
21-09-2025 19:30 | Mlada Boleslav - Banik Ostrava | MS 1 | 2,17 | 2,06 |
21-09-2025 18:30 | US Triestina Calcio 1918 - FC Arzignano Valchiampo | MS 1 | 2,18 | 2,07 |
22-09-2025 01:00 | Rosario C - Talleres | MS 0 | 2,78 | 2,64 |
21-09-2025 11:00 | Kowloon City - Wofoo Tai PO | MS 0 | 4,97 | 4,72 |
21-09-2025 14:00 | Va.Haugesund - FK Eik-Toensberg | MS 0 | 3,41 | 3,24 |
22-09-2025 21:45 | Drogheda - Shelbourne | MS 0 | 2,81 | 2,67 |
21-09-2025 15:30 | Rosenborg - Bodo Glimt | MS 0 | 3,62 | 3,44 |
21-09-2025 16:00 | Torino - Atalanta | MS 0 | 3,02 | 2,87 |
21-09-2025 17:00 | Lusitano GC - FC Serpa | MS 1 | 1,41 | 1,34 |
21-09-2025 15:45 | NK Bsk Bijelo Brdo - NK Karlovac 1919 | MS 2 | 2,64 | 2,51 |
21-09-2025 13:00 | Melilla - Club Deportiva Minera | MS 1 | 2,04 | 1,94 |
21-09-2025 17:00 | Moncarapachense - Anadia FC | MS 0 | 2,87 | 2,73 |
21-09-2025 10:00 | Omiya Ardija Ventus (K) - Mynavi Sendai (K) | MS 0 | 2,88 | 2,74 |
21-09-2025 19:30 | Al-Arabi - Al Kuveyt SC | MS 2 | 2,29 | 2,18 |
21-09-2025 19:30 | CD Quintanar Del Rey - UD Socuellamos CF | MS 0 | 2,71 | 2,58 |
21-09-2025 19:30 | Club Brugge - St. Truidense | MS 1 | 1,26 | 1,2 |
22-09-2025 21:45 | Waterford - Shamrock R | MS 2 | 1,47 | 1,4 |
21-09-2025 14:00 | Dukla Prag - Bohemians Prag | MS 2 | 2,31 | 2,2 |
21-09-2025 19:30 | Reus FC Reddis - Espanyol II | MS 0 | 2,77 | 2,64 |
21-09-2025 21:45 | Marsilya - Paris Saint Germain | MS 2 | 1,71 | 1,63 |
22-09-2025 13:00 | FC Obolon Kiev - Karpaty Lviv | MS 2 | 1,72 | 1,64 |
22-09-2025 21:00 | Jong Utrecht - SC Cambuur | MS 1 | 4,32 | 4,12 |
21-09-2025 18:15 | Le Havre - Lorient | MS 0 | 3,05 | 2,91 |
21-09-2025 16:00 | Bournemouth - Newcastle United | MS 1 | 2,18 | 2,08 |
21-09-2025 14:00 | Tainan City FC - AC Taipei | MS 1 | 1,31 | 1,25 |
21-09-2025 11:15 | SK Slavia Praha B - Opava | MS 0 | 3,06 | 2,92 |
21-09-2025 17:00 | FK Ekranas - Be1 Nfa | MS 1 | 1,75 | 1,67 |
