30 Kasım 2023 Oranı Düşen Maçlar Listesi
Bahis oyuncuları için çeşitli bahis analiz kriterleri vardır. Bu sayfamızda da bunlardan birini sizlerle paylaşacağız.
Aşağıda oranı düşen maçlar tablosu yer almaktadır. Oranı düşen maçlar uzman bahisçilerin sıklıkla takip ettiği bir veridir. Oranı düşen maçlara göre yapılan bahislerle kazançlar daha da arttırabilmektedir.
Oranı Düşen Maçlar Listesi
Aşağıdaki tabloda oranı düşen maçların tamamının listesi yer almaktadır. Tablodaki maçlara bahisler oynayabilir ve oranları takip ederek kuponlarınızı şekillendirebilirsiniz.
Zaman | Karşılaşmalar | Oranlar | ||
---|---|---|---|---|
03-12-2023 14:00 | CD Atletico Baleares - CD Alcoyano | MS 1 | 3,43 | 2,21 |
02-12-2023 19:30 | Al-Ahli Doha - Al-Rayyan | MS 1 | 4,48 | 3,12 |
03-12-2023 20:00 | Eintracht Frankfurt II - Offenbacher | MS 2 | 2,22 | 1,58 |
02-12-2023 16:00 | Wuppertaler - A. Aachen | MS 2 | 2,24 | 1,6 |
02-12-2023 18:00 | Aveley FC - Farnborough | MS 2 | 3,68 | 2,63 |
01-12-2023 15:30 | NK Sesvete - NK Solin | MS 2 | 3,93 | 2,96 |
01-12-2023 22:30 | Belçika (K) - İskoçya (K) | MS 2 | 3,17 | 2,43 |
01-12-2023 04:30 | Indep.Medell - Millonarios | MS 2 | 3,36 | 2,58 |
01-12-2023 16:00 | Kelantan United FC - N. Sembilan | MS 1 | 2,95 | 2,33 |
04-12-2023 00:30 | River Plate - Belgrano | MS 1 | 1,73 | 1,39 |
02-12-2023 18:00 | Peterborough Sports FC - Farsley Celt | MS 2 | 3,74 | 3,05 |
02-12-2023 18:00 | Torquay - Tonbridge | MS 2 | 4,33 | 3,54 |
03-12-2023 14:00 | CE Andratx - Espanyol II | MS 2 | 2,81 | 2,3 |
03-12-2023 14:00 | Real Aviles CF - Arandina CF | MS 1 | 1,52 | 1,25 |
03-12-2023 20:00 | AD Ceuta - I. Eivissa | MS 2 | 2,34 | 1,93 |
01-12-2023 17:15 | MC EL Bayadh - Paradou AC | MS 2 | 3,95 | 3,26 |
03-12-2023 18:00 | Rayo Cantabria - Club Marino De Luanco | MS 1 | 1,82 | 1,51 |
03-12-2023 15:00 | Greifswalder - Altglienicke | MS 2 | 2,78 | 2,31 |
02-12-2023 19:00 | Betis Deportivo Balompie - Yeclano Deportivo | MS 1 | 1,72 | 1,43 |
01-12-2023 15:00 | NK Dubrava - NK Bsk Bijelo Brdo | MS 2 | 4,23 | 3,52 |
01-12-2023 02:15 | America Cali - Atl Nacional | MS 2 | 4,11 | 3,43 |
30-11-2023 23:00 | Toulouse - U S-Gilloise | MS 2 | 2,88 | 2,42 |
01-12-2023 04:00 | Atlante FC - Cancun FC | MS 0 | 3,39 | 2,85 |
03-12-2023 21:00 | CD Arenteiro - CE Sabadell FC | MS 2 | 3,47 | 2,92 |
02-12-2023 20:00 | Stade Ouchy - Basel | MS 1 | 2,53 | 2,13 |
03-12-2023 14:00 | Ucam Murcia - Mar Menor Club de Futbol | MS 1 | 1,52 | 1,28 |
02-12-2023 16:00 | Saint Pauli II - Eimsbutteler TV | MS 1 | 1,68 | 1,42 |
02-12-2023 06:30 | Kanada (K) - Avustralya (K) | MS 2 | 2,6 | 2,2 |
02-12-2023 18:00 | Truro City - Albans City | MS 2 | 3,39 | 2,87 |
02-12-2023 16:00 | Bahlinger - Stuttgart II | MS 2 | 2,22 | 1,88 |
04-12-2023 03:30 | Racing Club - Rosario C | MS 1 | 1,96 | 1,66 |
03-12-2023 14:00 | UE Sant Andreu - SD Formentera | MS 1 | 1,78 | 1,51 |
02-12-2023 16:00 | Schweinfurt - Vilzing | MS 2 | 1,86 | 1,58 |
03-12-2023 16:00 | FC Gutersloh 2000 - SC Paderborn 07 II | MS 2 | 2,82 | 2,4 |
01-12-2023 02:00 | Cruzeiro MG - Paranaense | MS 1 | 2,1 | 1,79 |
03-12-2023 14:00 | CD Cayon - Racing Club Villalbes | MS 1 | 2,66 | 2,27 |
02-12-2023 18:00 | Hav&Waterloo - Dover | MS 2 | 4,1 | 3,5 |
30-11-2023 20:45 | AEK Athens - Brighton | MS 1 | 3,35 | 2,86 |
30-11-2023 21:15 | Brezilya (K) - Japonya (K) | MS 2 | 3,17 | 2,71 |
02-12-2023 16:00 | Venezia - Ascoli | MS 2 | 4,65 | 3,98 |
03-12-2023 15:00 | FSV 63 Luckenwalde - E. Cottbus | MS 2 | 1,76 | 1,51 |
02-12-2023 16:30 | Chojniczanka - LKS Lodz II | MS 2 | 3,67 | 3,15 |
01-12-2023 21:30 | Blau-Weiss Lohne - SSV Jeddeloh II | MS 2 | 3,62 | 3,11 |
03-12-2023 14:00 | SE Penya Independent - Club Lleida Esportiu | MS 2 | 1,63 | 1,41 |
01-12-2023 06:05 | Guadalajara Chivas - Pumas Unam | MS 2 | 2,79 | 2,42 |
03-12-2023 13:30 | Sevilla Atl. - Marbella | MS 2 | 3,36 | 2,92 |
02-12-2023 20:00 | SD Tarazona - Fuenlabrada | MS 2 | 2,37 | 2,07 |
03-12-2023 05:00 | CS Herediano - Alajuelense | MS 2 | 3,09 | 2,7 |
03-12-2023 22:45 | Ssd Brindisi - Crotone | MS 2 | 1,91 | 1,67 |
03-12-2023 14:00 | Melilla - Cordoba | MS 2 | 1,6 | 1,4 |
01-12-2023 20:00 | CS Constantine - USM Khenchela | MS 0 | 3,44 | 3,01 |
02-12-2023 20:00 | UE Cornella - Rayo Majadah | MS 1 | 2,01 | 1,76 |
03-12-2023 14:30 | Velez CF - CD San Roque | MS 2 | 3,6 | 3,16 |
01-12-2023 01:00 | Gremio Porto - Goias GO | MS 1 | 1,49 | 1,31 |
02-12-2023 18:00 | Braintree - Weymouth | MS 2 | 4,07 | 3,58 |
03-12-2023 18:30 | Santa Clara - Maritimo | MS 1 | 1,86 | 1,64 |
02-12-2023 18:00 | Sestao River Club - Lugo | MS 2 | 2,37 | 2,09 |
02-12-2023 22:00 | Vaca Diez - Blooming | MS 2 | 3,58 | 3,16 |
01-12-2023 21:30 | FC Goal - Dijon | MS 1 | 3,38 | 2,99 |
02-12-2023 19:30 | Al-Ahli Doha - Al-Rayyan | MS 0 | 4,27 | 3,78 |
02-12-2023 16:00 | Oberhausen - W.brück | MS 1 | 1,32 | 1,17 |
03-12-2023 18:30 | Young Boys - Servette | MS 2 | 2,85 | 2,53 |
02-12-2023 16:00 | Lippstadt 08 - Ssvg Velbert | MS 2 | 2,88 | 2,56 |
02-12-2023 18:00 | Chorley - Buxton FC | MS 2 | 3,92 | 3,49 |
03-12-2023 13:30 | Sevilla Atl. - Marbella | MS 0 | 2,92 | 2,6 |
30-11-2023 20:45 | Beşiktaş - Club Brugge | MS 2 | 2,22 | 1,98 |
01-12-2023 20:00 | National Bank of Egypt SC - Ceramica Cleopatra | MS 1 | 2,62 | 2,34 |
02-12-2023 22:00 | Cultural Leonesa - Real Union De Irun | MS 2 | 3,66 | 3,27 |
02-12-2023 18:00 | Rushall Olym - Blyth Spart | MS 2 | 2,63 | 2,35 |
01-12-2023 23:00 | Colon De Santa Fe - Gimnasia | MS 2 | 3,04 | 2,72 |
01-12-2023 20:00 | Slovenya (K) - Bosna Hersek (K) | MS 2 | 4,67 | 4,18 |
03-12-2023 20:00 | Antequera CF - Algeciras CF | MS 2 | 2,96 | 2,65 |
02-12-2023 18:00 | Dynamo - Chem Leipzig | MS 1 | 1,82 | 1,63 |
02-12-2023 16:00 | 1 FC Bocholt - Schalke 04 II | MS 2 | 2,78 | 2,49 |
04-12-2023 22:45 | SS Monopoli 1966 - FC Giugliano 1928 | MS 1 | 1,92 | 1,72 |
02-12-2023 03:30 | J Wilsterman - Strongest | MS 2 | 2,31 | 2,07 |
03-12-2023 14:00 | CE Europa - SCR Pena Deportiva | MS 1 | 1,67 | 1,5 |
30-11-2023 20:00 | Talaea Gaish - El Gouna Fc | MS 2 | 3,05 | 2,74 |
02-12-2023 18:30 | Real Valladolid B - Zamora CF | MS 1 | 2,79 | 2,51 |
01-12-2023 15:45 | Gulf United - Dubai United | MS 2 | 1,91 | 1,72 |
01-12-2023 20:00 | Kıbrıs Rum Kesimi (K) - Azerbaycan (K) | MS 2 | 1,62 | 1,46 |
02-12-2023 17:00 | FC Kilia Kiel - VfB Oldenburg | MS 2 | 1,23 | 1,11 |
03-12-2023 14:50 | HNK Orijent 1919 - NK Zrinski Jurjevac | MS 2 | 1,95 | 1,76 |
01-12-2023 05:00 | Xelaju - Deportivo Achuapa | MS 0 | 3,2 | 2,89 |
02-12-2023 17:30 | Pontypridd Town - Caernarfon | MS 2 | 1,9 | 1,72 |
03-12-2023 18:00 | Recreativo - Murcia | MS 1 | 2,45 | 2,22 |
03-12-2023 20:00 | CD Trofense - SC Braga B | MS 1 | 2,79 | 2,53 |
01-12-2023 21:00 | A. de Viseu - CF Os Belenenses | MS 2 | 4,2 | 3,81 |
03-12-2023 16:15 | FC Baden - Aarau | MS 2 | 1,63 | 1,48 |
01-12-2023 04:30 | Indep.Medell - Millonarios | MS 0 | 2,95 | 2,68 |
01-12-2023 19:15 | Khaitan SC - Al Sahel | MS 2 | 4,39 | 3,99 |
01-12-2023 20:00 | Hırvatistan (K) - Slovakya (K) | MS 2 | 1,88 | 1,71 |
02-12-2023 16:00 | Rot Weis Ahl - Rodinghausen | MS 1 | 4,33 | 3,94 |
01-12-2023 04:30 | Metapan - CD Aguila | MS 0 | 2,91 | 2,65 |
03-12-2023 22:00 | Real Madrid Castilla - San Fernando | MS 0 | 3,47 | 3,16 |
02-12-2023 18:00 | Stenhousemur - Bonnyrigg Rose | MS 1 | 1,58 | 1,44 |
30-11-2023 20:30 | Al Shabab Kuwait - Yarmouk | MS 2 | 3,87 | 3,53 |
04-12-2023 02:00 | CS Emelec - CD Cuenca | MS 2 | 3,42 | 3,12 |
03-12-2023 14:00 | CD EL Palo - RB Linense | MS 0 | 2,63 | 2,4 |
30-11-2023 23:00 | Hacken - B. Leverkusen | MS 2 | 1,27 | 1,16 |
01-12-2023 21:00 | Unterhaching - Hallescher | MS 2 | 2,9 | 2,65 |
02-12-2023 18:00 | Forfar - Stranraer | MS 1 | 1,86 | 1,7 |
03-12-2023 17:00 | Chesterfield - Leyton Orient | MS 2 | 2,24 | 2,05 |
03-12-2023 14:45 | Ujpest - Paksi | MS 2 | 2,48 | 2,27 |
03-12-2023 19:00 | Barcelona B - Deportivo La Coruna | MS 2 | 2,98 | 2,73 |
02-12-2023 15:30 | West Bromwich - Leicester City | MS 1 | 2,76 | 2,53 |
01-12-2023 18:00 | Polissya Zhytomyr - Veres Rivne | MS 2 | 4,84 | 4,44 |
30-11-2023 23:00 | Marsilya - Ajax | MS 1 | 1,46 | 1,34 |
02-12-2023 18:00 | Atletico Madrid B - Granada B | MS 0 | 3,29 | 3,02 |
02-12-2023 14:00 | Jastrzebie - KKS Kalisz | MS 1 | 2,44 | 2,24 |
03-12-2023 22:45 | SSD Pro Sesto - FC Legnago Salus Ssd | MS 2 | 2,83 | 2,6 |
02-12-2023 18:45 | FC Coruxo - Ourense CF | MS 1 | 2,76 | 2,54 |
03-12-2023 13:00 | Torrent CF - Valencia CF Mestalla | MS 0 | 2,77 | 2,55 |
02-12-2023 18:00 | Spennymoor - Scarborough | MS 2 | 2,72 | 2,51 |
01-12-2023 04:30 | Metapan - CD Aguila | MS 1 | 2,98 | 2,75 |
02-12-2023 14:30 | HNK Cibalia Vinkovci - HNK Sibenik | MS 1 | 3,96 | 3,66 |
02-12-2023 18:00 | Aveley FC - Farnborough | MS 0 | 3,22 | 2,98 |
03-12-2023 20:00 | CS Cartagines - Deportivo Saprissa | MS 2 | 1,88 | 1,74 |
01-12-2023 22:00 | İsviçre (K) - İsveç (K) | MS 1 | 4,79 | 4,44 |
02-12-2023 18:00 | Hampton&Rich - H Hempstead | MS 2 | 3,29 | 3,05 |
30-11-2023 23:00 | Villarreal - Panathinaikos | MS 1 | 1,8 | 1,67 |
02-12-2023 17:00 | Genoa - Empoli | MS 2 | 3,76 | 3,49 |
30-11-2023 23:00 | FK Cukaricki - Ferencvaros | MS 2 | 1,42 | 1,32 |
01-12-2023 02:15 | America Cali - Atl Nacional | MS 0 | 3,31 | 3,08 |
03-12-2023 21:00 | CD Arenteiro - CE Sabadell FC | MS 0 | 2,91 | 2,71 |
02-12-2023 18:00 | Hull City - Watford | MS 1 | 2,05 | 1,91 |
02-12-2023 18:00 | AL Akhdood - AL Ettifaq FC | MS 2 | 1,76 | 1,64 |
02-12-2023 18:00 | Hamilton - Queen Of S. | MS 1 | 1,34 | 1,25 |
30-11-2023 23:00 | Spartak Trnava - Ludogorets | MS 2 | 1,64 | 1,53 |
03-12-2023 20:30 | Padova - AC Lumezzane | MS 0 | 3,74 | 3,49 |
01-12-2023 16:00 | Al Fehaheel - Al Qadsia | MS 1 | 3,3 | 3,08 |
04-12-2023 22:45 | Casertana FC - Foggia | MS 1 | 1,96 | 1,83 |
02-12-2023 18:00 | Worthing FC - Chippenham | MS 1 | 1,36 | 1,27 |
02-12-2023 18:00 | Oxford City - Maidenhead | MS 2 | 2,12 | 1,98 |
01-12-2023 06:05 | Guadalajara Chivas - Pumas Unam | MS 0 | 3,04 | 2,84 |
02-12-2023 23:00 | CD Maipu - Deportivo Riestra | MS 2 | 3,07 | 2,87 |
03-12-2023 14:00 | CD Cayon - Racing Club Villalbes | MS 0 | 2,64 | 2,47 |
02-12-2023 22:45 | AC Milan - Frosinone | MS 0 | 4,37 | 4,09 |
03-12-2023 18:00 | SD Logrones - Celta Vigo B | MS 2 | 1,88 | 1,76 |
03-12-2023 19:00 | Szeged-Grosics Akademia - Pecs MFC | MS 0 | 2,98 | 2,79 |
02-12-2023 18:00 | Ayr United - Arbroath | MS 1 | 1,74 | 1,63 |
02-12-2023 18:45 | FC Coruxo - Ourense CF | MS 0 | 2,7 | 2,53 |
02-12-2023 18:00 | Stirling Alb - Montrose | MS 2 | 2,55 | 2,39 |
02-12-2023 18:00 | Peterhead - Dumbarton | MS 2 | 2,71 | 2,54 |
30-11-2023 20:45 | Maccabi Hayfa - Rennes | MS 1 | 4,16 | 3,9 |
04-12-2023 02:00 | Orense SC - SD Aucas | MS 1 | 1,93 | 1,81 |
02-12-2023 20:30 | Virt. Verona - US Triestina Calcio 1918 | MS 2 | 2,27 | 2,13 |
02-12-2023 18:00 | Bromsgrove Sporting FC - Berkhamsted FC | MS 2 | 3,73 | 3,5 |
03-12-2023 14:00 | CF La Nucia - Atletico Saguntino | MS 0 | 2,76 | 2,59 |
01-12-2023 22:45 | Glentoran - Linfield FC | MS 1 | 3,11 | 2,92 |
03-12-2023 16:00 | Fortuna Düsseldorf II - Wegberg | MS 1 | 1,64 | 1,54 |
03-12-2023 14:30 | Velez CF - CD San Roque | MS 0 | 2,79 | 2,62 |
01-12-2023 22:00 | FC Universitario de Vinto - Guabira Montero | MS 2 | 3,97 | 3,73 |
01-12-2023 02:30 | La Luz FC - Nacional | MS 2 | 1,67 | 1,57 |
02-12-2023 20:30 | PRO Patria - Atalanta BC U23 | MS 2 | 2,21 | 2,08 |
01-12-2023 15:00 | NK Dubrava - NK Bsk Bijelo Brdo | MS 0 | 3,26 | 3,07 |
03-12-2023 13:00 | Torrent CF - Valencia CF Mestalla | MS 2 | 2,41 | 2,27 |
01-12-2023 16:00 | Coventry City U21 - Peterborough United U21 | MS 1 | 2,41 | 2,27 |
01-12-2023 21:00 | Lok. Leipzig - Berliner AK | MS 1 | 1,38 | 1,3 |
01-12-2023 20:00 | Slovenya (K) - Bosna Hersek (K) | MS 0 | 3,48 | 3,28 |
30-11-2023 23:30 | Cerro Largo FC - Ca Cerro | MS 2 | 2,96 | 2,79 |
02-12-2023 20:30 | Penybont - Bala Town FC | MS 0 | 3,14 | 2,96 |
01-12-2023 18:00 | AL Fayha FC - Damac FC | MS 2 | 2,98 | 2,81 |
02-12-2023 15:00 | Uta Arad - Hermannstadt | MS 2 | 2,28 | 2,15 |
02-12-2023 20:00 | MC Oran - JS Kabylie | MS 2 | 4,04 | 3,81 |
02-12-2023 18:15 | Club Deportivo Eldense - Tenerife | MS 2 | 2,99 | 2,82 |
01-12-2023 02:30 | Resistencia FC - Sportivo Ameliano | MS 2 | 1,59 | 1,5 |
01-12-2023 22:30 | Gornik Zabrze - Pogon Szczecin | MS 1 | 3,02 | 2,85 |
01-12-2023 16:30 | Mm Platinum FC - Black Leopar | MS 0 | 2,68 | 2,53 |
03-12-2023 14:00 | CP Cacereno Sad - AD Llerenense | MS 1 | 1,97 | 1,86 |
01-12-2023 00:15 | Jocoro FC - Angel Firpo | MS 2 | 2,34 | 2,21 |
30-11-2023 20:45 | Bodo Glimt - Lugano | MS 0 | 4,56 | 4,31 |
03-12-2023 19:00 | Haladas - Gyirmot FC Gyor | MS 1 | 2,2 | 2,08 |
01-12-2023 18:30 | Novi Pazar - Jav Ivanjica | MS 2 | 3,34 | 3,16 |
01-12-2023 21:30 | Blau-Weiss Lohne - SSV Jeddeloh II | MS 0 | 3,4 | 3,22 |
02-12-2023 15:30 | NK Dugopolje - HNK Vukovar 1991 | MS 1 | 2,27 | 2,15 |
03-12-2023 14:00 | CE Andratx - Espanyol II | MS 0 | 2,67 | 2,53 |
01-12-2023 16:30 | Magesi FC - Uni Pretoria | MS 0 | 2,67 | 2,53 |
02-12-2023 21:00 | Orihuela CF - Cadiz B | MS 1 | 1,92 | 1,82 |
02-12-2023 18:00 | Livingston - Ross County | MS 2 | 2,88 | 2,73 |
01-12-2023 23:00 | Preston - QPR | MS 0 | 3,08 | 2,92 |
04-12-2023 21:00 | CD Feirense - CD Mafra | MS 1 | 2,31 | 2,19 |
03-12-2023 18:00 | Juve Stabia - Benevento | MS 1 | 2,33 | 2,21 |
03-12-2023 16:00 | Novara Calcio - LR Vicenza Virtus | MS 2 | 1,56 | 1,48 |
01-12-2023 21:00 | Al Hilal - AL Nassr | MS 1 | 1,76 | 1,67 |
01-12-2023 15:30 | NK Sesvete - NK Solin | MS 0 | 3,16 | 3 |
02-12-2023 18:15 | Cartagena - Sporting Gijon | MS 1 | 2,77 | 2,63 |
03-12-2023 03:00 | Atletico Mineiro - Sao Paulo SP | MS 1 | 1,39 | 1,32 |
02-12-2023 20:00 | Terrassa FC - Alzira | MS 2 | 2,78 | 2,64 |
30-11-2023 21:15 | Brezilya (K) - Japonya (K) | MS 0 | 2,98 | 2,83 |
02-12-2023 20:30 | Penybont - Bala Town FC | MS 2 | 2,59 | 2,46 |
03-12-2023 17:30 | FC Goa - Kerala Blasters FC | MS 0 | 3,39 | 3,22 |
30-11-2023 20:45 | Maccabi Hayfa - Rennes | MS 0 | 3,59 | 3,41 |
30-11-2023 23:00 | Nordsjælland - Fenerbahçe | MS 1 | 2,4 | 2,28 |
02-12-2023 18:00 | Millwall - Sunderland | MS 2 | 2,21 | 2,1 |
02-12-2023 19:00 | CD Guijuelo - RC Deportivo Fabril | MS 0 | 2,85 | 2,71 |
03-12-2023 14:00 | CA Antoniano - CD Manchego Ciudad Real | MS 0 | 2,66 | 2,53 |
03-12-2023 19:00 | Bud. Honved - Bvsc-Zuglo | MS 0 | 3,11 | 2,96 |
30-11-2023 23:00 | Eintracht Frankfurt - PAOK | MS 1 | 1,46 | 1,39 |
01-12-2023 20:00 | Ukrayna (K) - Polonya (K) | MS 1 | 3,57 | 3,4 |
03-12-2023 13:30 | FC La Union Atletico - Aguilas FC | MS 0 | 2,74 | 2,61 |
01-12-2023 17:30 | AL Markhiya - Arabi Doha | MS 0 | 4,87 | 4,64 |
02-12-2023 23:00 | Guayaquil Ct - Gualaceo SC | MS 1 | 1,7 | 1,62 |
01-12-2023 19:15 | Khaitan SC - Al Sahel | MS 1 | 1,5 | 1,43 |
01-12-2023 21:00 | Norveç (K) - Portekiz (K) | MS 0 | 3,23 | 3,08 |
01-12-2023 15:45 | Gulf United - Dubai United | MS 0 | 3,46 | 3,3 |
02-12-2023 18:00 | Bromley - Rochdale | MS 2 | 2,6 | 2,48 |
01-12-2023 00:00 | CD Zacapa Tellioz - Municipal | MS 2 | 2,18 | 2,08 |
01-12-2023 20:00 | Polonia Varş - Stal Rzeszow | MS 2 | 2,43 | 2,32 |
03-12-2023 02:00 | FC Cincinnati - Columbus Crew | MS 2 | 2,89 | 2,76 |
02-12-2023 19:00 | CD Guijuelo - RC Deportivo Fabril | MS 1 | 1,78 | 1,7 |
30-11-2023 20:45 | Sparta Prag - Real Betis | MS 2 | 2,46 | 2,35 |
02-12-2023 20:00 | Grasshoppers - Lausanne | MS 2 | 2,24 | 2,14 |
01-12-2023 18:45 | MC Alger - MC Magra | MS 1 | 1,12 | 1,07 |
03-12-2023 13:45 | OFC Pirin Blagoevgrad - Loko Sofya | MS 2 | 2,47 | 2,36 |
02-12-2023 21:30 | Red Star FC - Nimes | MS 0 | 3,84 | 3,67 |
01-12-2023 20:00 | Velez Mostar - Sarajevo | MS 2 | 2,72 | 2,6 |
03-12-2023 16:00 | Türkgücü - TSV Aubstadt | MS 2 | 2,96 | 2,83 |
02-12-2023 18:30 | Real Valladolid B - Zamora CF | MS 0 | 2,74 | 2,62 |
02-12-2023 18:00 | Bradford P A - Warrington Rylands 1906 F | MS 2 | 1,61 | 1,54 |
02-12-2023 16:00 | Cosenza - Ternana Calcio | MS 2 | 3,26 | 3,12 |
01-12-2023 21:30 | W.Flensburg - Drochtersen | MS 1 | 2,34 | 2,24 |
01-12-2023 17:00 | El Daklyeh - Baladiyyat AL Mehalla | MS 0 | 2,81 | 2,69 |
02-12-2023 18:00 | Sheffield Wednesday - Blackburn Rovers | MS 2 | 2,11 | 2,02 |
02-12-2023 18:00 | Warrington T - Tamworth | MS 2 | 1,89 | 1,81 |
02-12-2023 08:00 | AC Nagano Parceiro - Tegevajaro Miyazaki | MS 2 | 2,84 | 2,72 |
02-12-2023 18:00 | Dungannon S - Cliftonville | MS 1 | 4,98 | 4,77 |
01-12-2023 20:30 | Spartak Subotica - Rad Surdulic | MS 2 | 3,35 | 3,21 |
02-12-2023 18:00 | Swansea City - Huddersfield | MS 2 | 3,67 | 3,52 |
02-12-2023 15:00 | Hamburg II - FC Teutonia Ottensen 1905 | MS 1 | 2,7 | 2,59 |
01-12-2023 21:30 | FC Rouen - Ol Choletais | MS 0 | 3,44 | 3,3 |
30-11-2023 23:00 | Sheriff - Slavia Prag | MS 1 | 4,44 | 4,26 |
03-12-2023 14:30 | Cracovia - Ruch Chorzow | MS 1 | 1,49 | 1,43 |
03-12-2023 14:00 | CA Antoniano - CD Manchego Ciudad Real | MS 1 | 2,24 | 2,15 |
02-12-2023 20:30 | Zaragoza - Leganes | MS 2 | 2,75 | 2,64 |
01-12-2023 16:00 | Al Fehaheel - Al Qadsia | MS 2 | 1,76 | 1,69 |
03-12-2023 19:00 | Haugesund - Stabaek | MS 1 | 2,02 | 1,94 |
02-12-2023 18:00 | Chester - Gloucester | MS 0 | 3,57 | 3,43 |
02-12-2023 20:00 | CD Tudelano - Barbastro UD | MS 2 | 4,88 | 4,69 |
02-12-2023 23:30 | Casa Pia AC - Portimonense | MS 1 | 1,81 | 1,74 |
02-12-2023 18:00 | Glenavon FC - Coleraine FC | MS 1 | 2,87 | 2,76 |
03-12-2023 16:30 | Bristol City - Norwich City | MS 1 | 2,09 | 2,01 |
02-12-2023 18:00 | Hereford - Scunthorpe | MS 2 | 1,83 | 1,76 |
02-12-2023 16:00 | Hoffenheim II - Homburg-Saar | MS 1 | 1,83 | 1,76 |
03-12-2023 15:00 | Chemnitz - FC Eilenburg | MS 1 | 1,83 | 1,76 |
02-12-2023 06:30 | Kanada (K) - Avustralya (K) | MS 0 | 2,9 | 2,79 |
03-12-2023 17:00 | Toulouse - Lorient | MS 1 | 1,85 | 1,78 |
03-12-2023 18:00 | Juve Stabia - Benevento | MS 0 | 2,66 | 2,56 |
02-12-2023 18:00 | SC Dnipro-1 - Vorskla Poltava | MS 1 | 1,33 | 1,28 |
02-12-2023 20:30 | El Nacional - Independiente Del Valle | MS 2 | 2,13 | 2,05 |
30-11-2023 20:45 | Atalanta - Sporting Lizbon | MS 1 | 1,87 | 1,8 |
30-11-2023 20:45 | FC Ballkani - Viktoria Plzen | MS 1 | 2,14 | 2,06 |
02-12-2023 20:00 | Terrassa FC - Alzira | MS 0 | 2,73 | 2,63 |
02-12-2023 18:00 | Southport - Darlington | MS 2 | 3,28 | 3,16 |
02-12-2023 18:00 | Brackley - Boston Utd | MS 0 | 3,01 | 2,9 |
02-12-2023 18:30 | Levski Sofya - Loko Plovdiv | MS 2 | 4,94 | 4,76 |
02-12-2023 16:00 | Steinb. 1921 - Mainz 05 II | MS 0 | 3,58 | 3,45 |
02-12-2023 18:00 | East.Borough - Taunton Town | MS 0 | 3,03 | 2,92 |
03-12-2023 13:30 | FC La Union Atletico - Aguilas FC | MS 2 | 1,94 | 1,87 |
02-12-2023 17:00 | Piast Gliwice - Puszcza | MS 0 | 3,61 | 3,48 |
03-12-2023 14:00 | CD Atletico Baleares - CD Alcoyano | MS 0 | 2,78 | 2,68 |
30-11-2023 23:00 | Fiorentina - KRC Genk | MS 1 | 1,39 | 1,34 |
02-12-2023 18:00 | Leeds United - Middlesbrough | MS 2 | 3,9 | 3,76 |
02-12-2023 15:00 | Nürnberg - F. Düsseldorf | MS 2 | 2,23 | 2,15 |
02-12-2023 18:00 | Hampton&Rich - H Hempstead | MS 0 | 3,08 | 2,97 |
03-12-2023 22:00 | Flamengo - Cuiaba | MS 1 | 1,12 | 1,08 |
01-12-2023 17:00 | Swansea U21 - Colchester United U21 | MS 1 | 1,12 | 1,08 |
03-12-2023 17:00 | NK Maribor - O. Ljubljana | MS 2 | 2,53 | 2,44 |
01-12-2023 20:30 | Spartak Subotica - Rad Surdulic | MS 0 | 2,82 | 2,72 |
03-12-2023 00:00 | Corinthians - Internacional | MS 1 | 1,98 | 1,91 |
01-12-2023 18:00 | Voluntari - P Ploiesti | MS 2 | 2,56 | 2,47 |
02-12-2023 18:00 | Morpeth Town - Atherton Collieries | MS 1 | 1,44 | 1,39 |
30-11-2023 20:45 | AZ Alkmaar - Zrinj Mostar | MS 1 | 1,17 | 1,13 |
02-12-2023 08:05 | Tokyo Verdy - Shimizu | MS 2 | 2,06 | 1,99 |
03-12-2023 22:45 | SSD Pro Sesto - FC Legnago Salus Ssd | MS 0 | 2,65 | 2,56 |
02-12-2023 18:00 | CF Intercity - Merida AD | MS 1 | 1,48 | 1,43 |
02-12-2023 18:00 | Kilmarnock - Hearts | MS 2 | 2,37 | 2,29 |
01-12-2023 21:00 | A. de Viseu - CF Os Belenenses | MS 0 | 3,26 | 3,15 |
03-12-2023 21:30 | Dortmund (A) - 1860 Münih | MS 2 | 2,69 | 2,6 |
03-12-2023 15:00 | Le Havre - Paris Saint Germain | MS 2 | 1,2 | 1,16 |
02-12-2023 15:00 | Almanya U17 - Fransa U17 | MS 1 | 2,1 | 2,03 |
03-12-2023 20:30 | AS Giana Erminio - AC Trento | MS 1 | 2,1 | 2,03 |
01-12-2023 19:00 | NK Istra 61 - VSN Varazdin | MS 1 | 2,1 | 2,03 |
30-11-2023 20:45 | O. Ljubljana - Lille | MS 2 | 1,5 | 1,45 |
02-12-2023 16:00 | Duisburg - Lubeck | MS 1 | 2,11 | 2,04 |
03-12-2023 17:00 | U. Cluj - U Craiova | MS 1 | 1,82 | 1,76 |
01-12-2023 17:15 | MC EL Bayadh - Paradou AC | MS 0 | 2,73 | 2,64 |
02-12-2023 16:00 | Bishop's Sto - S Shields | MS 0 | 3,65 | 3,53 |
